2021年1-9月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2362 | 17.92 | 1626357 | 50.93 |
亚洲 | 1987 | 29.95 | 1508183 | 57.07 |
港 澳 | 1056 | 40.24 | 1283032 | 52.03 |
香港地区 | 1039 | 39.65 | 1272720 | 51.14 |
韩 国 | 513 | 23.61 | 45001 | 112.43 |
日 本 | 120 | 55.84 | 38073 | 189.51 |
台湾地区 | 126 | 5.88 | 11059 | 28.46 |
东 盟 | 114 | 9.62 | 127915 | 76.22 |
新加坡 | 90 | 40.63 | 124336 | 74.40 |
非洲 | 67 | 48.89 | 2994 | -43.09 |
欧洲 | 131 | -10.88 | 36803 | -11.11 |
欧 盟 | 70 | -17.65 | 25099 | -25.36 |
德 国 | 25 | -32.43 | 4142 | -57.47 |
法 国 | 15 | 25.00 | 3650 | 691.76 |
荷 兰 | 6 | 100.00 | 327 | -98.09 |
英 国 | 34 | 13.33 | 10569 | 40.49 |
南美洲 | 21 | 50.00 | 57433 | 116.43 |
英属维尔京群岛 | 12 | 71.43 | 29819 | 32.85 |
北美洲 | 100 | -14.53 | 12696 | -59.02 |
美 国 | 57 | -22.97 | 7324 | -66.57 |
加拿大 | 43 | 2.38 | 4372 | 1.16 |
大洋洲 | 28 | -47.17 | 8248 | -37.43 |
澳大利亚 | 23 | -46.51 | 6562 | -38.24 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。