2020年1-2月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
项目数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 241 | -9.40 | 163227 | -9.39 |
亚洲 | 174 | -12.56 | 132665 | -4.55 |
港 澳 | 62 | -22.50 | 116670 | 5.92 |
中国香港 | 62 | -22.50 | 116667 | 5.92 |
韩 国 | 63 | -5.97 | 8162 | -49.07 |
日 本 | 12 | 20.00 | 900 | -33.97 |
台湾省 | 16 | 14.29 | 2830 | 2.35 |
东 盟 | 11 | -15.38 | 4034 | -19.19 |
新加坡 | 6 | -33.33 | 3746 | -5.43 |
非洲 | 5 | -50.00 | 34 | -96.69 |
欧洲 | 15 | -53.13 | 6352 | -78.52 |
欧 盟 | 10 | -54.55 | 5425 | -75.31 |
德 国 | 5 | 66.67 | 2695 | -85.40 |
英 国 | 2 | 0.00 | 910 | -85.33 |
法 国 | 1 | -66.67 | 0 | -100.00 |
南美洲 | 1 | -80.00 | 6780 | 109.39 |
英属维尔京群岛 | 1 | 0.00 | 3984 | 23.38 |
北美洲 | 22 | 57.14 | 15683 | 146.59 |
美 国 | 17 | 30.77 | 11825 | 226.21 |
加拿大 | 5 | 400.00 | 1078 | -60.59 |
大洋洲 | 5 | 0.00 | 1713 | 79.37 |
澳大利亚 | 2 | -33.33 | 54 | -88.77 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。