山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 2517 | 16.74 | 100.00 | 1468933 | 18.60 | 100.00 |
亚洲 | 1971 | 18.17 | 78.31 | 1251259 | 18.21 | 85.18 |
港 澳 | 917 | 31.75 | 36.43 | 1107269 | 33.75 | 75.38 |
中国香港 | 911 | 31.27 | 36.19 | 1100347 | 32.91 | 74.91 |
韩 国 | 589 | -1.01 | 23.40 | 37189 | -74.21 | 2.53 |
日 本 | 83 | -3.49 | 3.30 | 14586 | -36.80 | 0.99 |
台湾省 | 187 | 43.85 | 7.43 | 10452 | -20.04 | 0.71 |
东 盟 | 106 | 11.58 | 4.21 | 77421 | 62.72 | 5.27 |
新加坡 | 70 | 27.27 | 2.78 | 74767 | 189.36 | 5.09 |
非洲 | 45 | 15.38 | 1.79 | 1691 | -83.29 | 0.12 |
欧洲 | 236 | 36.42 | 9.38 | 97326 | 38.18 | 6.63 |
欧 盟 | 171 | 20.42 | 6.79 | 86806 | 54.87 | 5.91 |
德 国 | 41 | -4.65 | 1.63 | 42704 | 33.74 | 2.91 |
英 国 | 50 | 85.19 | 1.99 | 13801 | 118.89 | 0.94 |
法 国 | 13 | -23.53 | 0.52 | 1722 | -59.05 | 0.12 |
南美洲 | 32 | 52.38 | 1.27 | 61830 | 44.76 | 4.21 |
英属维尔京群岛 | 14 | 16.67 | 0.56 | 59976 | 89.73 | 4.08 |
北美洲 | 169 | -9.14 | 6.71 | 32888 | -25.89 | 2.24 |
美 国 | 123 | -15.17 | 4.89 | 22171 | -34.94 | 1.51 |
加拿大 | 46 | 24.32 | 1.83 | 7963 | -2.71 | 0.54 |
大洋洲 | 64 | 20.75 | 2.54 | 23939 | 164.99 | 1.63 |
澳大利亚 | 41 | 24.24 | 1.63 | 7795 | 18.00 | 0.53 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。