山东省各市外商直接投资 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总计 | 2517 | 16.74 | 100.00 | 1468933 | 18.60 | 100.00 |
济南市 | 228 | -6.94 | 9.06 | 224249 | 23.77 | 15.27 |
青岛市 | 954 | -0.21 | 37.90 | 584193 | 0.66 | 39.77 |
淄博市 | 91 | 71.70 | 3.62 | 22553 | 38.93 | 1.54 |
枣庄市 | 59 | 96.67 | 2.34 | 14482 | 110.80 | 0.99 |
东营市 | 35 | 169.23 | 1.39 | 24385 | 151.57 | 1.66 |
烟台市 | 346 | 22.70 | 13.75 | 194054 | 14.96 | 13.21 |
潍坊市 | 120 | 100.00 | 4.77 | 69940 | 4.39 | 4.76 |
济宁市 | 65 | 23.08 | 2.58 | 45156 | 103.56 | 3.07 |
泰安市 | 50 | -30.56 | 1.99 | 45908 | -14.72 | 3.13 |
威海市 | 273 | 16.17 | 10.85 | 122247 | 42.77 | 8.32 |
日照市 | 42 | 82.61 | 1.67 | 18692 | 309.46 | 1.27 |
临沂市 | 127 | 126.79 | 5.05 | 38730 | 585.73 | 2.64 |
德州市 | 36 | 24.14 | 1.43 | 16001 | 91.08 | 1.09 |
聊城市 | 35 | 75.00 | 1.39 | 7253 | 99.42 | 0.49 |
滨州市 | 21 | 50.00 | 0.83 | 21720 | 95.52 | 1.48 |
菏泽市 | 35 | 118.75 | 1.39 | 19370 | 43.67 | 1.32 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。