2020年1-11月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2645 | 22.62 | 1521033 | 35.53 |
亚洲 | 2062 | 22.30 | 1375317 | 46.49 |
港 澳 | 1051 | 38.29 | 1185711 | 45.21 |
中国香港 | 1038 | 37.12 | 1181136 | 44.70 |
韩 国 | 543 | 2.65 | 60592 | 33.96 |
日 本 | 104 | 48.57 | 24048 | 106.70 |
台湾省 | 157 | -4.27 | 10938 | 21.20 |
东 盟 | 133 | 49.44 | 91107 | 69.43 |
新加坡 | 81 | 35.00 | 88513 | 69.47 |
非洲 | 63 | 70.27 | 5366 | 725.54 |
欧洲 | 185 | -11.90 | 47020 | -44.91 |
欧 盟 | 106 | -4.50 | 34924 | -46.34 |
德 国 | 45 | 28.57 | 10909 | -71.79 |
法 国 | 13 | 18.18 | 508 | -66.71 |
荷 兰 | 5 | -68.75 | 17115 | -21.53 |
英 国 | 39 | -7.14 | 11842 | 18.09 |
南美洲 | 21 | -25.00 | 41830 | -15.61 |
英属维尔京群岛 | 12 | 9.09 | 34025 | -29.20 |
北美洲 | 150 | 6.38 | 36710 | 39.69 |
美 国 | 90 | -15.09 | 22712 | 34.30 |
加拿大 | 59 | 68.57 | 9248 | 39.85 |
大洋洲 | 64 | 18.52 | 14790 | -31.66 |
澳大利亚 | 54 | 58.82 | 10993 | 78.66 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。