2020年1-10月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2260 | 20.34 | 1261647 | 30.16 |
亚洲 | 1737 | 17.76 | 1139739 | 42.18 |
港 澳 | 873 | 35.35 | 995358 | 42.41 |
中国香港 | 864 | 34.37 | 993026 | 42.13 |
韩 国 | 458 | -4.98 | 41725 | -3.26 |
日 本 | 86 | 34.38 | 16190 | 73.66 |
台湾省 | 133 | -7.64 | 9243 | -13.20 |
东 盟 | 121 | 65.75 | 76463 | 122.21 |
新加坡 | 73 | 55.32 | 75011 | 128.00 |
非洲 | 52 | 48.57 | 5366 | 9.29 |
欧洲 | 163 | -5.23 | 42280 | -45.39 |
欧 盟 | 95 | 0.00 | 34282 | -40.89 |
德 国 | 42 | 35.48 | 10324 | -73.18 |
法 国 | 12 | 33.33 | 508 | -66.71 |
荷 兰 | 5 | -64.29 | 17086 | 14.52 |
英 国 | 33 | 3.13 | 7747 | -7.74 |
南美洲 | 16 | -38.46 | 29214 | -33.97 |
英属维尔京群岛 | 8 | -20.00 | 22828 | -46.81 |
北美洲 | 133 | 9.02 | 31556 | 22.17 |
美 国 | 80 | -13.04 | 22308 | 30.49 |
加拿大 | 52 | 73.33 | 4498 | -24.74 |
大洋洲 | 61 | 27.08 | 13492 | -11.99 |
澳大利亚 | 51 | 70.00 | 10625 | 113.18 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。