2020年1-9月山东省分国别(地区)直接投资 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2003 | 17.48 | 1077589 | 27.90 |
亚洲 | 1529 | 13.76 | 960226 | 38.38 |
港 澳 | 753 | 26.55 | 843942 | 41.82 |
中国香港 | 744 | 25.25 | 842102 | 41.58 |
韩 国 | 415 | -5.90 | 21181 | -49.35 |
日 本 | 77 | 32.76 | 13154 | 42.59 |
台湾省 | 119 | -9.16 | 8609 | -18.84 |
东 盟 | 104 | 73.33 | 72589 | 123.59 |
新加坡 | 64 | 77.78 | 71294 | 130.31 |
非洲 | 45 | 45.16 | 5261 | 9.38 |
欧洲 | 147 | -5.16 | 41402 | -43.13 |
欧 盟 | 85 | 2.41 | 33628 | -37.14 |
德 国 | 37 | 48.00 | 9739 | -74.68 |
法 国 | 12 | 50.00 | 461 | -69.79 |
荷 兰 | 3 | -76.92 | 17084 | 63.23 |
英 国 | 30 | 0 | 7523 | -10.41 |
南美洲 | 14 | -41.67 | 26537 | -33.38 |
英属维尔京群岛 | 7 | -22.22 | 22445 | -41.71 |
北美洲 | 117 | 10.38 | 30981 | 26.76 |
美 国 | 74 | -8.64 | 21909 | 31.57 |
加拿大 | 42 | 68.00 | 4322 | -14.14 |
大洋洲 | 53 | 17.78 | 13182 | 95.29 |
澳大利亚 | 43 | 53.57 | 10625 | 127.13 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。