山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
项目数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1086 | 5.13 | 598372 | 1.38 |
亚洲 | 876 | 8.55 | 486521 | -5.52 |
港 澳 | 388 | 20.87 | 419974 | 5.58 |
香 港 | 387 | 20.94 | 419971 | 5.58 |
韩 国 | 287 | -10.59 | 31303 | -63.76 |
日 本 | 33 | -26.67 | 5060 | -15.78 |
台湾省 | 91 | 59.65 | 8012 | 39.87 |
东 盟 | 36 | -7.69 | 17545 | -6.56 |
新加坡 | 22 | -4.35 | 16093 | 47.45 |
非洲 | 22 | 37.50 | 4619 | 25.38 |
欧洲 | 87 | 3.57 | 60574 | 41.34 |
欧 盟 | 65 | -10.96 | 57491 | 82.56 |
德 国 | 11 | -52.17 | 37389 | 80.10 |
英 国 | 19 | 18.75 | 7859 | 61.61 |
法 国 | 5 | -28.57 | 1488 | -49.80 |
南美洲 | 14 | 7.69 | 21483 | 99.84 |
英属维尔京群岛 | 4 | -55.56 | 20410 | 125.10 |
北美洲 | 65 | -21.69 | 21551 | 26.44 |
美 国 | 53 | -15.87 | 14763 | 7.11 |
加拿大 | 12 | -33.33 | 4455 | 84.70 |
大洋洲 | 26 | 36.84 | 3624 | 267.55 |
澳大利亚 | 16 | 33.33 | 2214 | 5300.00 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。