| 山东省外商直接投资各市情况 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市 | 累计情况 | |||
| 项目数 | 实际使用外资 | |||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总计 | 1086 | 5.13 | 598372 | 1.38 |
| 济南市 | 120 | -4.76 | 80646 | 6.10 |
| 青岛市 | 485 | -5.46 | 293325 | 5.77 |
| 淄博市 | 34 | 41.67 | 16627 | 35.19 |
| 枣庄市 | 5 | -37.50 | 1887 | -8.66 |
| 东营市 | 9 | 125.00 | 869 | 30.28 |
| 烟台市 | 145 | 29.46 | 76889 | 14.65 |
| 潍坊市 | 41 | 51.85 | 15051 | -60.45 |
| 济宁市 | 22 | 10.00 | 8470 | -35.93 |
| 泰安市 | 14 | -58.82 | 24907 | -27.19 |
| 威海市 | 128 | 28.00 | 46651 | -10.88 |
| 日照市 | 17 | 41.67 | 5191 | 480.65 |
| 临沂市 | 35 | 59.09 | 2266 | 155.47 |
| 德州市 | 13 | 30.00 | 5869 | 28.65 |
| 聊城市 | 5 | 0.00 | 3220 | 271.82 |
| 滨州市 | 3 | -50.00 | 11297 | 275.69 |
| 菏泽市 | 10 | 0.00 | 5207 | -23.16 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。