山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
项目数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2157 | 14.61 | 1122314 | 9.66 |
亚洲 | 1686 | 16.20 | 938817 | 8.30 |
港 澳 | 760 | 32.40 | 816554 | 23.45 |
中国香港 | 757 | 32.34 | 816289 | 23.41 |
韩 国 | 529 | -2.22 | 45230 | -66.29 |
日 本 | 70 | -12.50 | 11634 | -41.82 |
台湾省 | 164 | 37.82 | 9025 | -27.71 |
东 盟 | 89 | 11.25 | 53774 | 46.59 |
新加坡 | 60 | 30.43 | 52230 | 188.48 |
非洲 | 37 | 27.59 | 650 | -91.95 |
欧洲 | 210 | 36.36 | 85358 | 28.08 |
欧 盟 | 153 | 21.43 | 75106 | 40.93 |
德 国 | 35 | -14.63 | 38672 | 21.13 |
英 国 | 42 | 82.61 | 10028 | 81.67 |
法 国 | 11 | -31.25 | 1526 | -63.71 |
南美洲 | 28 | 40.00 | 49566 | 23.00 |
英属维尔京群岛 | 11 | 0.00 | 48061 | 58.59 |
北美洲 | 141 | -16.57 | 26280 | -22.54 |
美 国 | 106 | -20.90 | 16912 | -36.83 |
加拿大 | 35 | 9.38 | 6613 | 4.89 |
大洋洲 | 54 | 17.39 | 21643 | 182.92 |
澳大利亚 | 34 | 21.43 | 6153 | -0.08 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。