2019年1-10月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1878 | 12.73 | 100.00 | 969337 | 6.69 | 100.00 |
亚洲 | 1475 | 15.41 | 78.54 | 801604 | 2.69 | 82.70 |
港 澳 | 645 | 27.22 | 34.35 | 698934 | 17.33 | 72.10 |
中国香港 | 643 | 27.33 | 34.24 | 698670 | 17.29 | 72.08 |
韩 国 | 482 | 1.05 | 25.67 | 43129 | -64.93 | 4.45 |
日 本 | 64 | -11.11 | 3.41 | 9323 | -33.84 | 0.96 |
台湾省 | 144 | 41.18 | 7.67 | 10649 | -10.75 | 1.10 |
东 盟 | 73 | 1.39 | 3.89 | 34410 | -2.63 | 3.55 |
新加坡 | 47 | 6.82 | 2.50 | 32900 | 85.31 | 3.39 |
非洲 | 35 | 45.83 | 1.86 | 4910 | -26.13 | 0.51 |
欧洲 | 172 | 23.74 | 9.16 | 77423 | 34.34 | 7.99 |
欧 盟 | 127 | 9.48 | 6.76 | 66398 | 49.94 | 6.85 |
德 国 | 31 | -20.51 | 1.65 | 38490 | 40.48 | 3.97 |
英 国 | 32 | 52.38 | 1.70 | 8397 | 60.80 | 0.87 |
法 国 | 9 | -35.71 | 0.48 | 1526 | -52.43 | 0.16 |
南美洲 | 26 | 44.44 | 1.38 | 44241 | 67.24 | 4.56 |
英属维尔京群岛 | 10 | 0.00 | 0.53 | 42914 | 150.87 | 4.43 |
北美洲 | 122 | -18.12 | 6.50 | 25829 | -13.38 | 2.66 |
美 国 | 92 | -23.97 | 4.90 | 17096 | -27.70 | 1.76 |
加拿大 | 30 | 20.00 | 1.60 | 5978 | 12.26 | 0.62 |
大洋洲 | 48 | 11.63 | 2.56 | 15330 | 105.80 | 1.58 |
澳大利亚 | 30 | 15.38 | 1.60 | 4984 | -18.68 | 0.51 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。