2019年1-10月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1878 | 12.73 | 100.00 | 969337 | 6.69 | 100.00 |
济南市 | 185 | -11.90 | 9.85 | 151843 | -5.57 | 15.66 |
青岛市 | 737 | -4.29 | 39.24 | 430701 | 5.28 | 44.43 |
淄博市 | 61 | 56.41 | 3.25 | 18697 | 27.58 | 1.93 |
枣庄市 | 29 | 123.08 | 1.54 | 7092 | 157.61 | 0.73 |
东营市 | 18 | 100.00 | 0.96 | 10406 | 36.33 | 1.07 |
烟台市 | 269 | 28.71 | 14.32 | 99754 | 3.60 | 10.29 |
潍坊市 | 87 | 85.11 | 4.63 | 46812 | -15.05 | 4.83 |
济宁市 | 41 | 2.50 | 2.18 | 23755 | 42.93 | 2.45 |
泰安市 | 33 | -31.25 | 1.76 | 27481 | -31.21 | 2.84 |
威海市 | 222 | 26.14 | 11.82 | 97395 | 25.33 | 10.05 |
日照市 | 32 | 100.00 | 1.70 | 12262 | 471.66 | 1.26 |
临沂市 | 83 | 137.14 | 4.42 | 7481 | 367.85 | 0.77 |
德州市 | 24 | 26.32 | 1.28 | 10340 | 52.01 | 1.07 |
聊城市 | 17 | 88.89 | 0.91 | 3311 | 172.29 | 0.34 |
滨州市 | 15 | 25.00 | 0.80 | 16035 | 433.26 | 1.65 |
菏泽市 | 25 | 78.57 | 1.33 | 5972 | -54.73 | 0.62 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。