2018年1-12月山东省外商直接投资各市情况(部口径) | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 项目数 | 合同外资 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2156 | 45.77 | 2771254 | 10.64 | 1238576 | 6.48 |
济南市 | 239 | 113.39 | 548188 | 188.22 | 180147 | 30.25 |
青岛市 | 956 | 47.08 | 966283 | 15.40 | 580374 | 4.07 |
淄博市 | 53 | 35.90 | 67305 | 7.57 | 16231 | 3.87 |
枣庄市 | 30 | 114.29 | 23884 | -89.83 | 6870 | 23.21 |
东营市 | 13 | 8.33 | 9850 | -31.66 | 9692 | 9.01 |
烟台市 | 281 | 35.10 | 435576 | 71.64 | 168793 | 13.28 |
潍坊市 | 60 | 17.65 | 73871 | -81.29 | 66996 | -0.64 |
济宁市 | 52 | 57.58 | 66332 | 33.46 | 22181 | 7.03 |
泰安市 | 72 | 26.32 | 95983 | -62.71 | 53830 | -3.60 |
威海市 | 235 | 23.04 | 126331 | 24.25 | 85620 | 5.53 |
日照市 | 23 | 15.00 | 1508 | -79.97 | 4565 | -47.51 |
莱芜市 | 6 | 0.00 | 38267 | 4480.11 | 1029 | -69.00 |
临沂市 | 56 | 55.56 | 27483 | -43.91 | 5648 | -47.18 |
德州市 | 29 | 81.25 | 13239 | 45.91 | 8374 | 8.47 |
聊城市 | 19 | 137.50 | 20868 | 333.81 | 3637 | -63.66 |
滨州市 | 14 | 16.67 | 19422 | 89.66 | 11108 | 253.95 |
菏泽市 | 16 | 6.67 | 240382 | 1174.70 | 13482 | 226.94 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。