| 山东省对外贸易累计进出口 | |||||||||
| 2018年1-3月 | |||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||||
| 金额 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 合 计 | 42905747 | 1.9 | 100.0 | 23070536 | 4.4 | 100.0 | 19835210 | -0.8 | 100.0 |
| 按企业性质划分 | |||||||||
| 国有企业 | 3731313 | 1.6 | 8.7 | 1544638 | -17.8 | 6.7 | 2186674 | 21.9 | 11.0 |
| 外商投资企业 | 12826667 | -5.7 | 29.9 | 7691374 | -2.4 | 33.3 | 5135294 | -10.1 | 25.9 |
| 民营企业 | 26319226 | 6.1 | 61.3 | 13834518 | 12.1 | 60.0 | 12484708 | 0.1 | 62.9 |
| 集体企业 | 2607152 | -12.7 | 6.1 | 1321420 | 4.8 | 5.7 | 1285732 | -25.4 | 6.5 |
| 私营企业 | 23701134 | 8.6 | 55.2 | 12503230 | 12.9 | 54.2 | 11197903 | 4.2 | 56.5 |
| 按贸易方式划分 | |||||||||
| 一般贸易 | 29298120 | 7.3 | 68.3 | 15878604 | 11.8 | 68.8 | 13415516 | 2.4 | 67.6 |
| 加工贸易 | 9698081 | -10.7 | 22.6 | 6646325 | -9.6 | 28.8 | 3051757 | -13.0 | 15.4 |
| 来料加工贸易 | 1339522 | -16.7 | 3.1 | 858515 | -18.5 | 3.7 | 481007 | -13.4 | 2.4 |
| 进料加工贸易 | 8358559 | -9.7 | 19.5 | 5787809 | -8.2 | 25.1 | 2570750 | -13.0 | 13.0 |
| 其他贸易 | 3913545 | -0.2 | 9.1 | 545608 | 0.7 | 2.4 | 3367937 | -0.4 | 17.0 |
| 对外承包工程出口货物 | 147423 | 38.4 | 0.3 | 147423 | 38.4 | 0.6 | —— | —— | —— |
| 海关特殊监管区域进出口 | 3573978 | -3.1 | 8.3 | 264381 | -21.0 | 1.2 | 3309597 | -1.3 | 16.7 |
| 按大类商品划分 | |||||||||
| 机电产品 | 12481568 | -0.4 | 29.1 | 8581320 | 1.3 | 37.2 | 3900248 | -3.9 | 19.7 |
| 纺织服装 | 3423595 | 4.2 | 8.0 | 3234556 | 5.7 | 14.0 | 189039 | -15.3 | 1.0 |
| 农 产 品 | 4568093 | -9.0 | 10.7 | 2483040 | -6.6 | 10.8 | 2085053 | -11.6 | 10.5 |
| *高新技术产品 | 4241988 | -2.9 | 9.9 | 2230898 | -1.3 | 9.7 | 2011090 | -4.7 | 10.1 |
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。