79走出去/col/col16041/index.html统计数据/col/col16124/index.html山东省各市境外投资/col/col65325/index.html
山东省各市境外投资
发布日期:2018-04-19 14:46
信息来源:山东省商务厅门户网站
信息来源:山东省商务厅门户网站
浏览次数:次
字体:【大 中 小】
各市实际境外投资表 (2018年3月) |
单位:万美元/万元 |
项目 | 当月 | 累计 |
人民币 | 同比人民币 | 人民币 | 人民币同比 | 占比(%) |
全 省 | 454585.1 | 100.2 | 1008520.7 | 74.0 | 100.0 |
济南市 | 107624.0 | 63.5 | 196077.6 | 26.1 | 19.4 |
青岛市 | 116970.9 | 115.9 | 280239.8 | 186.4 | 27.8 |
淄博市 | 68021.3 | 2139.9 | 136672.6 | 561.4 | 13.6 |
枣庄市 | 95.4 | 131.0 | 95.4 | -39.7 | 0.0 |
东营市 | 504.6 | -80.7 | 2142.5 | -90.5 | 0.2 |
烟台市 | 41042.6 | -31.7 | 123059.2 | -3.4 | 12.2 |
潍坊市 | 34790.2 | 181.5 | 43699.3 | 84.5 | 4.3 |
济宁市 | 16983.4 | 15.8 | 58980.5 | 103.2 | 5.8 |
泰安市 | 1215.4 | 155.8 | 3048.0 | -6.6 | 0.3 |
威海市 | 38858.8 | -3361.9 | 64482.1 | 609.4 | 6.4 |
日照市 | 2545.3 | -61.5 | 10239.0 | -28.4 | 1.0 |
莱芜市 | 0.0 | —— | 1145.4 | —— | 0.1 |
临沂市 | 11992.1 | 1190.0 | 13737.5 | 149.4 | 1.4 |
德州市 | 2152.7 | -40.6 | 9751.6 | -65.5 | 1.0 |
聊城市 | 5183.5 | 74.7 | 12081.2 | 246.7 | 1.2 |
滨州市 | 1005.4 | -447.6 | 40915.4 | 15.2 | 4.1 |
菏泽市 | 5599.6 | 375.5 | 12153.7 | 258.7 | 1.2 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统