| 山东省各市境外实际投资 |
| 金额单位:万美元 |
| 各 市 | 5月 | 1-5月 |
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 比重% |
| 全省合计 | 39943 | 68.3 | 232431 | 35.2 | 100 |
| 济南市 | 2036 | 35.6 | 15764 | 154.5 | 6.8 |
| 青岛市 | 2457 | 72.2 | 33847 | 39.4 | 14.6 |
| 淄博市 | 889 | 252.8 | 9521 | 224.7 | 4.1 |
| 枣庄市 | —— | —— | 2030 | —— | 0.9 |
| 东营市 | 2361 | 565.1 | 12020 | 551.1 | 5.2 |
| 烟台市 | 8850 | 68.8 | 29304 | 47.6 | 12.6 |
| 潍坊市 | 2652 | 33.1 | 27066 | 140.9 | 11.6 |
| 济宁市 | 17616 | 119.5 | 35694 | -52.8 | 15.4 |
| 泰安市 | 15 | -98.3 | 1032 | -2.9 | 0.4 |
| 威海市 | 446 | -70.0 | 7463 | 90.1 | 3.2 |
| 日照市 | 2046 | 22.5 | 9747 | 412.7 | 4.2 |
| 莱芜市 | 18 | 50.0 | 100 | 11.1 | 0.0 |
| 临沂市 | 299 | -6.9 | 1027 | -78.3 | 0.4 |
| 德州市 | 24 | -116.6 | 94 | -91.8 | 0.0 |
| 聊城市 | 7 | 600.0 | 10754 | 4744.1 | 4.6 |
| 滨州市 | 117 | -73.2 | 19421 | 1012.9 | 8.4 |
| 菏泽市 | 110 | -56.5 | 17547 | 4353.6 | 7.6 |
23.山东省各市境外投资(2015-05).xls