79走出去/col/col16041/index.html统计数据/col/col16124/index.html山东省各市境外投资/col/col65325/index.html
山东省各市境外投资
发布日期:2016-09-07 09:31
信息来源:山东省商务厅门户网站
信息来源:山东省商务厅门户网站
浏览次数:次
字体:【大 中 小】
| 山东省各市境外实际投资 |
| 金额单位:万美元 |
| 各 市 | 当月实际投资 | 累计实际投资 |
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 比重% |
| 全省合计 | 43619 | 64.7 | 192488 | 37.5 | 100 |
| 济南市 | 1008 | -1.9 | 13727 | 52 | 7.1 |
| 青岛市 | 8614 | -18.2 | 31390 | 6.6 | 16.3 |
| 淄博市 | 893 | 77.5 | 8632 | 222.2 | 4.5 |
| 枣庄市 | — | — | 2030 | — | 1.1 |
| 东营市 | 3669 | 805.9 | 9660 | 547.9 | 5.0 |
| 烟台市 | 6579 | 67.1 | 20456 | 40 | 10.6 |
| 潍坊市 | 3269 | 776.4 | 24415 | 164.3 | 12.7 |
| 济宁市 | 1610 | -72.8 | 18078 | -73.2 | 9.4 |
| 泰安市 | 315 | 3050.0 | 1017 | 535.6 | 0.5 |
| 威海市 | 274 | -59.8 | 7017 | 188.2 | 3.7 |
| 日照市 | 308 | 833.3 | 7702 | 3234.2 | 4.0 |
| 莱芜市 | 3 | -75.0 | 82 | 5.1 | 0.0 |
| 临沂市 | 231 | -90.1 | 728 | -83.5 | 0.4 |
| 德州市 | 50 | -56.1 | 70 | -94.6 | 0.0 |
| 聊城市 | 4 | -97.3 | 10743 | 4761.1 | 5.6 |
| 滨州市 | 67 | -85.4 | 19304 | 1374.7 | 10.0 |
| 菏泽市 | 16725 | 119364.3 | 17437 | 12355 | 9.1 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统