| 分市国外经济合作完成情况 | |||||||||||||||
| 2011年1-11月 | |||||||||||||||
| 金额单位:万美元 | |||||||||||||||
| 项目 | 对外承包工程合同额 | 对外承包工程营业额 | 派出各类劳务人员 | 境外投资项目 | 中方协议投资额 | ||||||||||
| 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||||||||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 人次 | 同比% | 人次 | 同比% | 个数 | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 全省 | 838,133 | -6.06 | 81937 | 60.37 | 667,284 | 42.40 | 7055 | 57.44 | 43,435 | 6.50 | |||||
| 济南 | 343,894 | 44.69 | 19813 | 20.97 | 194,654 | 64.98 | 938 | 41.05 | 7,856 | -1.39 | |||||
| 青岛 | 58,229 | 21.78 | 13287 | 85.68 | 97,523 | 13.67 | 449 | 64.47 | 4,829 | 22.35 | |||||
| 淄博 | 17,203 | -28.56 | 2309 | -8.15 | 22,729 | 14.03 | 370 | 1323.08 | 1,555 | 93.89 | |||||
| 枣庄 | 5,000 | 110.44 | 500 | 35.50 | 4,785 | 26.96 | 45 | ─ | 492 | 1.03 | |||||
| 东营 | 82,363 | 44.77 | 8447 | ─ | 44,891 | 184.95 | 385 | 1825.00 | 1,456 | -15.98 | |||||
| 烟台 | 21,221 | 34.33 | 2275 | -0.44 | 20,077 | 33.20 | 115 | -21.77 | 1,906 | -25.55 | |||||
| 潍坊 | 145,085 | -64.70 | 13800 | 22.98 | 197,816 | 26.63 | 1281 | 225.13 | 5,851 | 8.61 | |||||
| 济宁 | 46,700 | 78.24 | 3450 | 4.55 | 17,980 | 53.54 | 588 | 106.32 | 1,760 | 26.16 | |||||
| 泰安 | 21,165 | 95.61 | 20 | -99.06 | 7,495 | -17.57 | 107 | -56.68 | 2,704 | 50.56 | |||||
| 威海 | 61,665 | 63.45 | 9404 | 251.29 | 30,702 | 71.27 | 1768 | 27.75 | 8,679 | -4.80 | |||||
| 日照 | 780 | ─ | 200 | ─ | 410 | ─ | 33 | -88.26 | 1,085 | -35.11 | |||||
| 莱芜 | 0 | ─ | 0 | ─ | 0 | ─ | 380 | 64.50 | 1,546 | 8.64 | |||||
| 临沂 | 20,050 | 19.92 | 6930 | 147.50 | 19,585 | 67.25 | 415 | 28.48 | 2,391 | 33.50 | |||||
| 德州 | 9,512 | 88.17 | 1502 | 486.72 | 8,007 | 120.34 | 33 | -40.00 | 323 | 85.63 | |||||
| 聊城 | 734 | ─ | 0 | ─ | 630 | ─ | 0 | ─ | 274 | 280.56 | |||||
| 滨州 | 4,532 | ─ | 0 | ─ | 0 | ─ | 0 | ─ | 0 | ─ | |||||
| 菏泽 | 0 | ─ | 0 | ─ | 0 | ─ | 148 | 48.00 | 728 | 62.86 | |||||
编辑:admin