| 单位:万美元、人 | ||||||||
| 各市 | 新签合同额 | 同比% | 完成营业额 | 同比% | 派出人数 | 同比% | 月末在外人数 | 同比% |
| 合 计 | 392134 | 139.0 | 232293 | 33.1 | 41369 | 9.5 | 83974 | 17.3 |
| 济南市 | 82454 | 252.2 | 47059 | 45.9 | 7432 | 15.6 | 16110 | 5.9 |
| 青岛市 | 44653 | 59.1 | 40864 | 49.8 | 5290 | -17.0 | 12615 | 10.3 |
| 淄博市 | 2780 | 85.3 | 4802 | 93.6 | 109 | 738.5 | 143 | 15.3 |
| 枣庄市 | 1500 | 50.0 | 228 | 2,180.0 | 81 | 252.2 | 80 | 247.8 |
| 东营市 | 32962 | -6.1 | 34197 | -2.7 | 1113 | 16.8 | 1682 | 72.9 |
| 烟台市 | 10224 | -14.7 | 16469 | 2.6 | 7689 | -7.7 | 12784 | 11.1 |
| 潍坊市 | 143857 | 539.0 | 33025 | 34.9 | 5224 | 10.8 | 11708 | 21.7 |
| 济宁市 | 8670 | 349.2 | 10227 | 77.6 | 872 | 32.7 | 1630 | 18.7 |
| 泰安市 | 15439 | 91.5 | 7806 | 41.8 | 2574 | 39.2 | 5118 | 22.1 |
| 威海市 | 29535 | 124.2 | 24844 | 92.7 | 6739 | 28.5 | 11668 | 22.8 |
| 日照市 | 4785 | -8.6 | 3344 | -14.5 | 1062 | 72.7 | 2130 | 34.8 |
| 莱芜市 | 2041 | 9.6 | 362 | 34.6 | 906 | 12.8 | 2052 | 18.8 |
| 临沂市 | 7800 | 150.2 | 7131 | 18.5 | 1063 | 48.1 | 2125 | 50.4 |
| 德州市 | 305 | -79.7 | 214 | -61.6 | 70 | -13.6 | 220 | 37.5 |
| 聊城市 | 100 | -62.0 | 203 | |||||
| 滨州市 | 7 | -66.7 | 7 | -63.2 | 69 | |||
| 菏泽市 | 5122 | -0.9 | 1614 | -0.4 | 1145 | 43.1 | 3637 | 45.9 |
编辑:douwei