- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
序号 | 税号 | 产品 | 提高到 |
1 | 85322410 | 片式多层瓷介电容器 | 17 |
2 | 85332110 | 片式固定电阻器 | 17 |
3 | 85322590 | 塑料薄膜电容器 | 17 |
4 | 85051190 | 其他金属永磁体 | 17 |
5 | 85051900 | 其他永磁体 | 17 |
6 | 85043190 | 线路板(变压功能) | 17 |
7 | 85078020 | 锂电池 | 17 |
8 | 85183000 | 耳机及送受话器 | 17 |
9 | 85364100 | 继电器(电压≤60V) | 17 |
10 | 85442000 | 同轴电缆 | 17 |
11 | 85408900 | 真空萤光显示屏 | 17 |
12 | 90138030 | 液晶显示板 | 17 |
13 | 85404000 | 彩色数据图形显示管 | 17 |
14 | 84733090 | 计算机零附件(含磁头、内存条) | 17 |
15 | 85232010 | 盘基片等计算机用空磁盘 | 17 |
16 | 85299081 | 彩色电视机零件 | 17 |
17 | 85252029 | 其他移动通讯设备出口 | 17 |
18 | 85291090 | 天线 | 17 |
19 | 85299090 | 品目85、25至85、28所列装置或设备未列零件 | 17 |
20 | 85299020 | 手持式无线电话机零件 | 17 |
21 | 85252093 | 无线用户接入网设备 | 17 |
22 | 85175036 | 调制解调器 | 17 |
23 | 85175033 | IP电话信号转换设备 | 17 |
24 | 85175039 | 其它有线数字通信设备 | 17 |
25 | 85179090 | 品目86,17所列其他设备的零件 | 17 |
26 | 85438920 | 高、中频放大器 | 17 |
27 | 85281238 | 液晶彩电 | 17 |
28 | 85281239 | 17 | |
29 | 85281248 | 等离子彩电 | 17 |
30 | 85281249 | 17 | |
31 | 85283010 | 彩色视频投影机 | 17 |
32 | 85219012 | 刻录DVD | 17 |
33 | 85219090 | 17 | |
34 | 85229031 | 激光视盘机机芯组件(刻录式) | 17 |
35 | 85253099 | 其他电视摄像机 | 17 |
36 | 85254051 | 其他数字照相机 | 17 |
37 | 85254059 | 17 | |
38 | 85254042 | 数码摄像机 | 17 |
39 | 85299049.10 | 摄像机零件(机芯组件) | 17 |
40 | 85253099 | 其他电视摄像机 | 17 |
41 | 84714190 | 未列名数字式自动数据处理设备 | 17 |
42 | 84715040 | 微型机的数字式处理部件 | 17 |
43 | 90221990 | 集装箱检测系统 | 17 |
44 | 85253099.90 | 监控摄像头 | 17 |
45 | 85299049.90 | 监控摄像头零件(防护罩、云台等零件) | 17 |
46 | 85219090.90 | 视频信号录制重放机 | 17 |
47 | 85438990.90 | 视频切换器、画面分割器 | 17 |
48 | 85175090 | 视频分配器 | 17 |
49 | 85371019.90 | 系统控制器 | 17 |
50 | 85175039 | 网络发送器 | 17 |
51 | 29362900 | 其他维生素及其衍生物 | 17 |
52 | 29362100 | 维生素A | 17 |
53 | 29362800 | 维生素E | 17 |
54 | 30049060 | 含有青蒿素的中式成药 | 17 |
55 | 84079090 | 小型四冲程汽油机 | 17 |
56 | 84633000 | 金属丝加工机 | 17 |
57 | 84651000 | 不换刀即可对硬质材料作不同机加工的机床 | 17 |
58 | 85371011 | 用于电压不超过1000伏线路的数控装置 | 17 |
59 | 85371019 | 17 | |
60 | 85012000 | 交直流两用电动机,P>37.5W | 17 |
61 | 85013100 | 直流电动机及直流发电机,P≤750W | 17 |
62 | 85013200 | 直流电动机及直流发电机,750W<P≤75KW | 17 |
63 | 85013300 | 直流电动机及直流发电机,75KW<P≤375KW | 17 |
64 | 85013400 | 直流电动机及直流发电机,P>375KW | 17 |
65 | 85014000 | 其他单相交流电动机 | 17 |
66 | 85015100 | 多相交流电动机,P≤750W | 17 |
67 | 85015200 | 多相交流电动机,750W<P≤75KW | 17 |
68 | 85015300 | 多相交流电动机,P>75KW | 17 |
69 | 85016100 | 交流发电机,P≤75KVA | 17 |
70 | 85016200 | 交流发电机,75KVA<P≤375KVA | 17 |
71 | 85016300 | 交流发电机,375KVA<P≤750KVA | 17 |
72 | 85016410 | 交流发电机,750KVA<P≤350KVA | 17 |
73 | 85016420 | 交流发电机,350MVA<P≤665MVA | 17 |
74 | 85016430 | 交流发电机,P>665MVA | 17 |
75 | 85021100 | 压燃式内燃机发电机组,P≤75KVA | 17 |
76 | 85021200 | 压燃式内燃机发电机组,75KVA<P≤375KVA | 17 |
77 | 85021310 | 压燃式内燃机发电机组,375KVA<P≤2MVA | 17 |
78 | 85021320 | 压燃式内燃机发电机组,P>2MVA | 17 |
79 | 85022000 | 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 | 17 |
80 | 85023100 | 风力发电机组 | 17 |
81 | 85023900 | 未列名发电机组 | 17 |
82 | 85024000 | 旋转式变流机 | 17 |
83 | 84081000 | 船舶用柴油发动机 | 17 |
84 | 29214400 | 4-氯基二苯胺 | 17 |
85 | 29215190 | 苯基对苯二胺、异丙基苯对苯二胺 | 17 |
86 | 84021110 | 蒸发量≥900t/hr发电锅炉 | 17 |
87 | 84021190 | 蒸发量>45t/hr,<900t/hr发电锅炉 | 17 |
88 | 84021200 | 蒸发量≤45t/hr水管锅炉 | 17 |
89 | 84021900 | 其他蒸汽锅炉 | 17 |
90 | 84022000 | 过热水锅炉 | 17 |
91 | 84029000 | 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 | 17 |
92 | 84041010 | 蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备 | 17 |
93 | 84042000 | 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 | 17 |
94 | 84051000 | 煤气、乙炔及类似水解气体发生器 | 17 |
95 | 84059000 | 煤气、乙炔等气体发生器的零件 | 17 |
96 | 84061000 | 船舶动力用汽轮机 | 17 |
97 | 84068110 | 40MW<输出功率≤100MW的汽轮机 | 17 |
98 | 84068120 | 100MW<输出功率≤350MW的汽轮机 | 17 |
99 | 84068130 | 输出功率>350MW的汽轮机 | 17 |
100 | 84068200 | 输出功率≤40MW的汽轮机 | 17 |
101 | 84069000 | 汽轮机用的零件 | 17 |
102 | 84101100 | 功率≤1000kw的水轮机及水轮 | 17 |
103 | 84101200 | 功率1千kw-1万kw的水轮机及水轮 | 17 |
104 | 84101310 | 功率>3万kw的冲击式水轮机及水轮 | 17 |
105 | 84101320 | 功率>3.5万kw的贯流水轮机及水轮 | 17 |
106 | 84101330 | 功率>20万kw的水泵式水轮机及水轮 | 17 |
107 | 84101390 | 其他功率>1万kw的水轮机及水轮 | 17 |
108 | 84109010 | 水轮机及水轮的调节器 | 17 |
109 | 84109090 | 水轮机及水轮的其他零件 | 17 |
110 | 84111110 | 推力≤25千牛顿的涡轮风扇发动机 | 17 |
111 | 84111190 | 推力≤25千牛顿的其他的涡轮喷气发动机 | 17 |
112 | 84111210 | 推力>25千牛顿的涡轮风扇发动机 | 17 |
113 | 84111290 | 推力>25千牛顿的其他涡轮喷气发动机 | 17 |
114 | 84112100 | 功率≤1100kw的涡轮螺桨发动机 | 17 |
115 | 84112210 | 功率1100-2238kw涡轮螺桨发动机 | 17 |
116 | 84112220 | 功率2238-3730kw涡轮螺桨发动机 | 17 |
117 | 84112230 | 功率>3730kw涡轮螺桨发动机 | 17 |
118 | 84118100 | 功率≤5000kw的其他燃气轮机 | 17 |
119 | 84118200 | 功率>5000kw的其他燃气轮机 | 17 |
120 | 84119100 | 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 | 17 |
121 | 84119910 | 涡轮轴发动机用零件 | 17 |
122 | 84119990 | 其他燃气轮机用零件 | 17 |
123 | 84121010 | 航空、航天器用喷气发动机 | 17 |
124 | 84121090 | 非航空、航天器用喷气发动机 | 17 |
125 | 84122100 | 直线作用的液压动力装置(液压缸) | 17 |
126 | 84122910 | 液压马达 | 17 |
127 | 84122990 | 其他液压动力装置 | 17 |
128 | 84123100 | 直线作用的气压动力装置(气压缸) | 17 |
129 | 84123900 | 其他气压动力装置 | 17 |
130 | 84128000 | 其他发动机及动力装置 | 17 |
131 | 84129010 | 航空、航天器用喷气发动机的零件 | 17 |
132 | 84129090 | 其他发动机及动力装置的零件 | 17 |
133 | 84186110 | 热交换器压缩式制冷机组及热泵 | 17 |
134 | 84186190 | 热交换器压缩式其他制冷设备 | 17 |
135 | 84186910 | 非热交换器压缩式制冷机组及热泵 | 17 |
136 | 84186990 | 非热交换器压缩式其他制冷设备 | 17 |
137 | 84189910 | 制冷机组及热泵用零件 | 17 |
138 | 90261000 | 测量、检验液体流量或液位的仪器 | 17 |
139 | 90058010 | 天文望远镜及其他天文仪器 | 17 |
140 | 90272011 | 气象色谱仪 | 17 |
141 | 90272012 | 液体色谱仪 | 17 |
142 | 90272019 | 其他色谱仪 | 17 |
143 | 90272020 | 电泳仪 | 17 |
144 | 90273000 | 分光仪、分光光度计及摄谱仪 | 17 |
145 | 84021110 | 蒸发量在900吨/时及以上的发电用锅炉 | 17 |
146 | 84068110 | 40兆瓦<输出功率≤100兆瓦的汽轮机 | 17 |
147 | 84068120 | 100兆瓦<输出功率≤350兆瓦的汽轮机 | 17 |
148 | 84068200 | 输出功率不超过40兆瓦的汽轮机 | 17 |
149 | 84101390 | P>10000kw的其他水轮机及水轮 | 17 |
150 | 84196011 | 制氧机 | 17 |
151 | 84196019 | 制氧机 | 17 |
152 | 84148090 | 轴流压缩机 | 17 |
153 | 84148090 | 螺杆压缩机 | 17 |
154 | 84148090 | 天燃气压缩机 | 17 |
155 | 84148090 | 离心压缩机 | 17 |
156 | 84191900 | 太阳能热水器 | 17 |
157 | 84199010 | 太阳能热水零件 | 17 |
158 | 29222100 | 高品质H酸 | 13 |
159 | 28419000.10 | 钴酸锂 | 13 |
160 | 02023000.90 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 13 |
161 | 02044300 | 冻藏其他去骨绵羊肉 | 13 |
162 | 02045000 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | 13 |
163 | 15071000 | 初榨的豆油 | 13 |
164 | 15079000 | 精制豆油及其分离品 | 13 |
165 | 15081000 | 初榨的花生油 | 13 |
166 | 15089000 | 精制的花生油及其分离品 | 13 |
167 | 15111000 | 初榨的棕榈油 | 13 |
168 | 15119010 | 精制的棕榈液油 | 13 |
169 | 15119020 | 棕榈埂脂 | 13 |
170 | 15119090 | 精制的棕榈油及其分离品 | 13 |
171 | 1512110010 | 初榨的葵花油 | 13 |
172 | 1512190010 | 精制的葵花油及其分离品 | 13 |
173 | 15122100 | 初榨的棉籽油 | 13 |
174 | 15122900 | 精制的籽油及其分离品 | 13 |
175 | 15132100 | 初榨的棕榈仁油或棕榈果油 | 13 |
176 | 15132900 | 精制的棕榈仁油或棕榈果油 | 13 |
177 | 15141100 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 13 |
178 | 15149110 | 初榨的菜子油及其分离品 | 13 |
179 | 15152100 | 初榨的玉米油 | 13 |
180 | 15152900 | 精制的玉米油及其分离品 | 13 |
181 | 15155000 | 芝麻油及其分离品 | 13 |
182 | 15161000 | 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 | 13 |
183 | 15162000 | 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂 | 13 |
184 | 15180000 | 化学改性的动植物油、脂 | 13 |
185 | 15200000 | 粗甘油、甘油水及甘油碱液 | 13 |
186 | 23040010 | 提炼豆油所得的油渣饼 | 13 |
187 | 05040011 | 整个或切块盐渍的猪肠衣 | 13 |
188 | 05040012 | 整个或切块盐渍的绵羊肠衣 | 13 |
189 | 05040013 | 整个或切块盐渍的山羊肠衣 | 13 |
190 | 05040014 | 整个或切块盐渍的猪大肠头 | 13 |
191 | 05040019 | 整个或切块盐渍的其他动物肠衣 | 13 |
编辑:douwei
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。