- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
序号 | 章 | 税则号 | 产品名称 |
1 | 12章 | 12119035 | 青蒿草 |
2 | 21章 | 21039010 | 味精 |
3 | 22章 | 22011010 | 未加糖及未加味的矿泉水 |
4 | 22019090 | 其他水、冰及雪 | |
5 | 22071000 | 浓度≥80%的未改性乙醇 | |
6 | 22072000 | 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 | |
7 | 25章 | 25020000 | 未焙烧的黄铁矿 |
8 | 25030000 | 硫磺,但升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外 | |
9 | 25051000 | 硅砂及石英砂,不论是否着色 | |
10 | 25059000 | 其他天然砂,不论是否着色 | |
11 | 25061000 | 石英 | |
12 | 25062100 | 原状或粗加修整石英岩 | |
13 | 25062900 | 切割成矩形板、块的石英岩 | |
14 | 25070010 | 不论是否煅烧的高岭土 | |
15 | 25070090 | 不论是否煅烧的类似土 | |
16 | 25090000 | 白垩 | |
17 | 25111000 | 天然硫酸钡(重晶石) | |
18 | 25112000 | 天然碳酸钡(毒重石),不论是否煅烧 | |
19 | 25120010 | 硅藻土 | |
20 | 25120090 | 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 | |
21 | 25131100 | 原状或不规则碎块状浮石 | |
22 | 25131900 | 其他形状的浮石 | |
23 | 25132000 | 刚玉岩、天然刚玉砂、天然石榴石及其他天然磨料 | |
24 | 25140000 | 板岩,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
25 | 25151100 | 原状或粗加修整大理石及石灰华 | |
26 | 25151200 | 矩形大理石及石灰华 | |
27 | 25152000 | 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
28 | 25161100 | 原状或粗加修整的花岗岩 | |
29 | 25161200 | 矩形或正方形的花岗岩 | |
30 | 25162100 | 原状或粗加修整的砂岩 | |
31 | 25162200 | 矩形或正方形的砂岩 | |
32 | 25169000 | 其他碑用或建筑用石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
33 | 25171000 | 通常做混凝土粒料、铺路、铁道路基或其他路基用的卵石、砾石及碎石,圆石子及燧石,不论是否热处理 | |
34 | 25172000 | 矿渣、浮渣及类似的工业残渣 | |
35 | 25173000 | 沥青碎石 | |
36 | 25174100 | 大理石碎粒、碎屑及粉末,不论是否热处理 | |
37 | 25174900 | 税目2515及2616所列各种石料的碎粒、碎屑及粉末,大理石的除外,不论是否热处理 | |
38 | 25181000 | 未煅烧或烧结的白云石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
39 | 25182000 | 已煅烧或烧结的白云石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
40 | 25183000 | 夯混白云石 | |
41 | 25191000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | |
42 | 25201000 | 生石膏;硬石膏 | |
43 | 25202010 | 牙科用熟石膏,不论是否着色及带有少量促凝剂或缓凝剂 | |
44 | 25202090 | 其他熟石膏,不论是否着色及带有少量促凝剂或缓凝剂 | |
45 | 25210000 | 石灰石助熔剂;通常用于制造石灰或水泥的石灰石及其他钙质石 | |
46 | 25221000 | 生石灰 | |
47 | 25222000 | 熟石灰 | |
48 | 25223000 | 水硬石灰 | |
49 | 25240010 | 长纤维石棉 | |
50 | 25240090 | 其他石棉 | |
51 | 25251000 | 原状云母及劈开的云母片 | |
52 | 25252000 | 云母粉 | |
53 | 25253000 | 云母废料 | |
54 | 25261010 | 未破碎及未研粉的天然冻石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
55 | 25262010 | 已破碎或已研粉的天然冻石 | |
56 | 25281000 | 天然硼砂及其精矿,不论是否煅烧 | |
57 | 25289000 | 硼酸盐(硼砂除外),不论是否煅烧;天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% | |
58 | 25291000 | 长石 | |
59 | 25293000 | 白榴石;霞石及霞石正长岩 | |
60 | 25301010 | 未膨胀的绿泥石 | |
61 | 25301020 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | |
62 | 25302000 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | |
63 | 25309010 | 矿物性药材 | |
64 | 25309099 | 其他矿产品 | |
65 | 27章 | 27011100 | 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 |
66 | 27011290 | 未制成型的其他烟煤,不论是否粉化 | |
67 | 27011900 | 未制成型的其他煤,不论是否粉化 | |
68 | 27012000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | |
69 | 27021000 | 褐煤 | |
70 | 27022000 | 制成型的褐煤 | |
71 | 27030000 | 泥煤(包括肥料用泥煤) 不论是否成型 | |
72 | 27040090 | 甑炭 | |
73 | 27050000 | 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体,石油气及其他烃类气除外 | |
74 | 27081000 | 从煤焦油或其他矿物焦油所得的沥青 | |
75 | 27082000 | 从煤焦油或其他矿物焦油所得的沥青焦 | |
76 | 27101994 | 液体石蜡和重质液体石蜡 | |
77 | 27111100 | 液化天然气 | |
78 | 27112100 | 气态天然气 | |
79 | 27112900 | 其他气态石油气及烃类气 | |
80 | 27121000 | 凡士林 | |
81 | 27122000 | 石蜡,不论是否着色,按重量计含油小于0.75% | |
82 | 27129010 | 微晶石蜡,不论是否着色 | |
83 | 27129090 | 其他矿物蜡及用合成或其他方法制得的类似产品,不论是否着色 | |
84 | 27131110 | 未煅烧石油焦 | |
85 | 27131190 | ||
86 | 27131210 | 已煅烧石油焦 | |
87 | 27131290 | ||
88 | 27132000 | 石油沥青 | |
89 | 27139000 | 其他石油或从沥青矿物提取油类的残渣 | |
90 | 27141000 | 沥青页岩、油页岩及焦油砂 | |
91 | 27149010 | 天然沥青(地沥青) | |
92 | 27149020 | 乳化沥青 | |
93 | 27149090 | 沥青岩 | |
94 | 27150000 | 以天然沥青(地沥青)、石油沥青、矿物焦油或矿物焦油沥青为基本成分的沥青混合物 | |
95 | 28章 | 28046900 | 其他含硅量<99.99%的硅 |
96 | 28048000 | 砷 | |
97 | 28111100 | 氢氟酸 | |
98 | 28121049 | 前列税则号项下的氯化汞 | |
99 | 28259012 | 三氧化钨 | |
100 | 28259090 | 前列税则号项下的氧化汞、氧化亚汞 | |
101 | 2826190090 | 前列税则号项下的氟化汞 | |
102 | 28275900 | 前列税则号项下的溴化汞、碘化汞 | |
103 | 28274900 | 前列税则号项下的氯化铵汞、氯化钾汞 | |
104 | 28276000 | 前列税则号项下的碘化汞 | |
105 | 28331100 | 硫酸纳 | |
106 | 28342990 | 前列税则号项下的硝酸汞、硝酸亚汞、硫酸汞 | |
107 | 28418010 | 仲钨酸铵 | |
108 | 28499020 | 碳化钨 | |
109 | 2849902010 | 超细碳化钨粉 | |
110 | 2849902090 | 其他碳化钨 | |
111 | 28380000 | 前列税则号项下的硫氰酸汞、硫氰酸汞钾、硫氰酸汞铵 | |
112 | 28429000 | 前列税则号项下的砷酸汞、焦硫酸汞 | |
113 | 2851009090 | 前列税则号项下的砷化汞 | |
114 | 28510010 | 饮用蒸馏水 | |
115 | 2851009010 | 饮用纯净水 | |
116 | 29章 | 2903309020 | 二溴乙烷 |
117 | 2903510010 | 林丹 | |
118 | 2903510090 | 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷(又称六六六) | |
119 | 2903590010 | 艾氏剂、七氯、八氯化甲桥茚(又称氯丹) | |
120 | 2903590010 | 毒杀酚 | |
121 | 2903590030 | 灭蚁灵 | |
122 | 29036200 | 六氯苯及滴滴涕 | |
123 | 2908109010 | 五氯苯酚 | |
124 | 2908909010 | 前列税则号项下的地乐酚、地乐酚盐 | |
125 | 2910900010 | 狄氏剂、异狄氏剂 | |
126 | 2918900010 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸(又称2,4,5涕) | |
127 | 2918199020 | 乙酯杀螨醇 | |
128 | 2920100011 | 甲基对硫磷、对硫磷、久效磷 | |
129 | 2930909029 | 敌菌丹、甲胺磷 | |
130 | 2931000012 | 前列税则号项下的氯乙基苯 | |
131 | 29310000 | 前列税则号项下的乙酸汞等有机汞 | |
132 | 2924199010 | 磷胺 | |
133 | 2924199020 | 前列税则号项下的敌蚜胺 | |
134 | 2921430030 | 杀虫脒 | |
135 | 41章 | 41071120 | 已鞣全粒面未剖层整张马皮革 |
136 | 41071220 | 已鞣粒面剖层整张马皮革 | |
137 | 41071910 | 已鞣机器带用整张牛马皮革 | |
138 | 41071990 | 其他已鞣整张牛马皮革 | |
139 | 41079100 | 已鞣全粒面未剖层非整张牛马皮革 | |
140 | 41079910 | 已鞣机器带用非整张牛马皮革 | |
141 | 41079990 | 其他已鞣非整张牛马皮革 | |
142 | 41133000 | 已鞣进一步加工的不带毛爬行动物皮革 | |
143 | 41139000 | 其他已鞣进一步加工的不带毛动物皮革 | |
144 | 41141000 | 油鞣皮革 | |
145 | 41142000 | 漆皮及层压漆皮;镀金属皮革 | |
146 | 41151000 | 以皮革或皮革纤维为基本成分的再生皮革,成块、成张或成条,不论是否成卷 | |
147 | 41152000 | 皮革或再生皮革边角料;皮革粉末 | |
148 | 44章 | 44020000 | 木炭 |
149 | 44061000 | 未浸渍的铁道及电车道枕木 | |
150 | 44069000 | 已浸渍的铁道及电车道枕木 | |
151 | 44160000 | 各种木制箍桶及其零件,包括桶板 | |
152 | 44170000 | 木制工具及柄,扫帚及刷子的身及柄;木制鞋靴楦及楦头 | |
153 | 45章 | 45041000 | 块、板、片及条状压制软木;任何形状的砖、瓦;实心圆柱体,包括圆片 |
154 | 45049000 | 其他压制软木及其制品 | |
155 | 51章 | 51021100 | 未梳喀什米尔山羊毛 |
156 | 51053100 | 已梳喀什米尔山羊毛 | |
157 | 68章 | 68010000 | 长方砌石、路缘石、扁平石 |
158 | 68021010 | 大理石制砖、瓦、方块及类似品 | |
159 | 68021090 | 其他石料制砖瓦、方块及类似品 | |
160 | 68022110 | 具有一个平面的大理石及制品 | |
161 | 68022190 | 具有一个平面石灰华及蜡石及制品 | |
162 | 68022200 | 具有一个平面的其他石灰石及制品 | |
163 | 68022300 | 具有一个平面的花岗岩及制品 | |
164 | 68022900 | 具有一个平面的其他石及制品 | |
165 | 68062000 | 页状硅石、膨胀粘土、泡沫矿渣 | |
166 | 68069000 | 其他矿物材料的混合物及制品 | |
167 | 68071000 | 成卷的沥青或类似原料的制品 | |
168 | 68079000 | 其他形状的沥青或类似原料的制品 | |
169 | 68151000 | 非电器用的石墨或其他碳精制品 | |
170 | 68152000 | 泥煤制品 | |
171 | 68159100 | 含菱镁矿、白云石或铬铁矿的制品 | |
172 | 68159990 | 其他未列名石制品及矿物制品 | |
173 | 69章 | 69010000 | 硅质化石粉或类似硅土制的砖、瓦 |
174 | 69021000 | 含>50%镁、钙、铬耐火砖及类似品 | |
175 | 69022000 | 含>50%氧化铝、硅耐火砖及类似品 | |
176 | 69029000 | 其他耐火砖及耐火陶瓷建材制品 | |
177 | 69031000 | 含>50%石墨其他耐火陶瓷制品 | |
178 | 69032000 | 含>50%氧化铝其他耐火陶瓷制品 | |
179 | 74章 | 74031100 | 精炼铜的阴极及阴极型材 |
180 | 74031200 | 精炼铜的线锭 | |
181 | 74031300 | 精炼铜的坯段 | |
182 | 74031900 | 其他未锻轧的精炼铜 | |
183 | 74032100 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | |
184 | 74032200 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | |
185 | 74032300 | 未锻轧铜镍或铜镍锌合金(白铜)或铜镍锌合金(德银) | |
186 | 74032900 | 未锻轧的其他铜合金 | |
187 | 74050000 | 铜母合金 | |
188 | 74061010 | 精炼铜制非片状粉末 | |
189 | 74061020 | 白铜或德银制非片状粉末 | |
190 | 74061030 | 铜锌合金(黄铜)制非片状铜粉粉末 | |
191 | 74061040 | 铜锡合金(青铜)制非片状铜粉粉末 | |
192 | 74061090 | 其他铜合金制非片状粉末 | |
193 | 74062010 | 精炼铜制片状粉末 | |
194 | 74062020 | 白铜或德银制片状粉末 | |
195 | 74062090 | 其他铜合金制片状粉末 | |
196 | 75章 | 75011000 | 镍锍 |
197 | 75012090 | 氧化镍烧结物、镍的其他中间产品 | |
198 | 75030000 | 镍废碎料 | |
199 | 75040010 | 非合金镍粉及片状粉末 | |
200 | 75040020 | 合金镍粉及片状粉末 | |
201 | 76章 | 76031000 | 非片状铝粉 |
202 | 76032000 | 片状铝粉末 | |
203 | 78章 | 78011000 | 未锻轧精炼铅 |
204 | 78019100 | 未锻轧铅锑合金 | |
205 | 78019900 | 未锻轧的其他铅合金 | |
206 | 78020000 | 铅废碎料 | |
207 | 78042000 | 铅及铅合金粉末、片状粉末 | |
208 | 79章 | 79011190 | 含锌量不小于99.99%,并小于99.995%的未煅轧锌 |
209 | 79011200 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | |
210 | 79012000 | 未锻轧锌合金 | |
211 | 79020000 | 锌废碎料 | |
212 | 79031000 | 锌末 | |
213 | 79039000 | 锌粉及片状粉末 | |
214 | 80章 | 80011000 | 未锻轧非合金锡 |
215 | 80012010 | 锡基巴毕脱合金 | |
216 | 80012020 | 焊锡 | |
217 | 80012090 | 其他锡合金 | |
218 | 80020000 | 锡废碎料 | |
219 | 81章 | 81011000 | 钨粉 |
220 | 81019400 | 未锻轧钨 | |
221 | 81019500 | 锻轧钨条、杆、型材 | |
222 | 81029400 | 未锻轧钼 | |
223 | 81029700 | 钼废碎料 | |
224 | 81021000 | 钼粉 | |
225 | 81032000 | 未锻轧钽;粉末 | |
226 | 81033000 | 钽废碎料 | |
227 | 81041100 | 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 | |
228 | 81041900 | 其他未锻轧的镁及镁合金 | |
229 | 81042000 | 镁废碎料 | |
230 | 81043000 | 已分级的镁锉屑、车屑、颗粒;粉末 | |
231 | 81052010 | 钴湿法冶炼中间品 | |
232 | 81052090 | 钴锍及其他钴冶炼时所得的中间产品、未锻轧钴、粉末 | |
233 | 81053000 | 钴锍废碎料 | |
234 | 81060010 | 未锻轧铋、废碎料、粉末 | |
235 | 81072000 | 未锻轧镉、粉末 | |
236 | 81073000 | 镉废碎料 | |
237 | 81082010 | 海绵钛 | |
238 | 81082090 | 其他未锻轧钛、粉末 | |
239 | 81083000 | 钛废碎料 | |
240 | 81092000 | 未锻轧锆、粉末 | |
241 | 81093000 | 锆废碎料 | |
242 | 81101010 | 未锻轧锑 | |
243 | 81101020 | 锑粉末 | |
244 | 81121200 | 未锻轧铍、粉末 | |
245 | 81121300 | 铍废碎料 | |
246 | 81122100 | 未锻轧铬、粉末 | |
247 | 81122200 | 铬废碎料 | |
248 | 81125100 | 未锻轧铊、粉末 | |
249 | 81125200 | 铊废碎料 | |
250 | 81129900 | 其他未列名的贱金属 | |
251 | 81129200 | 未锻轧的未列名贱金属、废料、粉末 | |
252 | 81130000 | 金属陶瓷及其制品,包括废碎料 | |
253 | 85章 | 85071000 | 起动活塞式发动机用铅酸蓄电池 |
254 | 85072000 | 其他铅酸蓄电池 | |
255 | 85063000 | 氧化汞的原电池及原电池组 |
编辑:douwei
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。