• 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
  • 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
  • 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
  • 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。

山东省商务厅

首页
>政务公开>厅机关子站>内设机构>规划财务处>出口退税专栏
降低出口退税率商品清单(二)
发布日期:2006-09-25 00:00 信息来源:山东省商务厅门户网站
信息来源:山东省商务厅门户网站
浏览次数: 6 字体:【
603 56 56011000 絮胎制卫生巾及止血塞等卫生用品 11
604   56012100 棉制的絮胎及其他絮胎制品 11
605   56012210 化学纤维制的卷烟滤嘴 11
606   56012290 化学纤维制的絮胎及其他絮胎制品 11
607   56012900 其他材料制絮胎及其他絮胎制品 11
608   56013000 纺织纤维屑、纤维粉末及球结 11
609   56021000 针刺机制毡呢及纤维缝编织物 11
610   56022100 未浸、涂的毛制其他毡呢 11
611   56022900 未浸、涂的其他纺织材料制其他毡呢 11
612   56029000 经浸、涂、包覆或层压的其他毡呢 11
613   56031110 每平米≤25g经浸渍化纤长丝无纺织物 11
614   56031190 每平米≤25g的其他化纤长丝无纺织物 11
615   56031210 25g <每平米≤70g浸渍化纤长丝无纺织物 11
616   56031290 25g <每平米≤70g其他化纤长丝无纺织物 11
617   56031310 70g<每平米≤150g浸渍化纤长丝无纺织物 11
618   56031390 70g <每平米≤150g其他化纤长丝无纺织物 11
619   56031410 每平米>150g经浸渍化纤长丝无纺织物 11
620   56031490 每平米>150g的其他化纤长丝无纺织物 11
621   56039110 每平米≤25g经浸渍其他无纺织物 11
622   56039190 每平米≤25g的其他无纺织物 11
623   56039210 25g <每平米≤70g浸渍其他无纺织物 11
624   56039290 25g <每平米≤70g其他无纺织物 11
625   56039310 70g <每平米≤150g浸渍其他无纺织物 11
626   56039390 70g <每平米≤150g的其他无纺织物 11
627   56039410 每平米>150g经浸渍其他无纺织物 11
628   56039490 每平米>150g的其他无纺织物 11
629   56041000 用纺织材料包覆的橡胶线及绳 11
630   56042000 用橡、塑浸渍或涂布的聚酯、尼龙、粘胶高强力纱 11
631   56049000 用橡、塑浸渍涂布的其他纺织纱线 11
632   56050000 含金属纱线 11
633   56060000 绳绒线及粗松螺旋花线 11
634   56071000 黄麻或韧皮纤维纺制线、绳、索、缆 11
635   56072100 剑麻或其他龙舌兰纤维制包扎用绳 11
636   56072900 剑麻或龙舌兰纤维制其他线绳索缆 11
637   56074100 聚乙烯或聚丙烯制包扎用绳 11
638   56074900 聚乙烯或聚丙烯制线、绳、索、缆 11
639   56075000 其他合纤制线、绳、索、缆 11
640   56079010 蕉麻或硬质纤维制线、绳、索、缆 11
641   56079090 其他纺织材料制线、绳、索、缆 11
642   56081100 化纤材料制成的渔网 11
643   56081900 化纤材料制成的其他网 11
644   56089000 其他纤维制成的渔网及其他网 11
645   56090000 用纱线、扁条、绳、索、缆制其他物品 11
646 59 59011010 用胶或淀粉涂布的棉或麻纺织物 11
647   59011020 用胶或淀粉涂布的化纤纺织物 11
648   59011090 用胶或淀粉涂布的其他纤维纺织物 11
649   59019010 制成的油画布 11
650   59019091 棉或麻制描图布、帽里硬衬布等 11
651   59019092 化纤制描图布、帽里硬衬布等 11
652   59019099 其他纺织纤维制描图布、帽里硬衬布等 11
653   59021000 尼龙等高强力纱制的帘子布 11
654   59022000 聚酯高强力纱制的帘子布 11
655   59029000 粘胶纤维高强力纱制帘子布 11
656   59031010 用聚氯乙烯浸、涂的绝缘布或带 11
657   59031020 用聚氯乙烯浸、涂的人造革 11
658   59031090 用聚氯乙烯浸、涂的其他纺织物 11
659   59032010 用聚氨基甲酸酯浸、涂的绝缘布或带 11
660   59032020 用聚氨基甲酸酯浸、涂的人造革 11
661   59032090 用聚氨基甲酸酯浸、涂的其他纺织物 11
662   59039010 用其他塑料浸、涂的绝缘布或带 11
663   59039020 用其他塑料浸、涂的人造革 11
664   59039090 用其他塑料浸、涂的其他纺织物 11
665   59041000 列诺伦(亚麻油地毡) 11
666   59049000 以织物为底涂布的铺地品 11
667   59050000 糊墙织物 11
668   59061010 用橡胶处理宽≤20cm纺织绝缘胶粘带 11
669   59061090 用橡胶处理宽≤20cm其他纺丝胶粘带 11
670   59069100 用橡胶处理的针织或钩编的纺织物 11
671   59069910 用橡胶处理宽其他绝缘布或带 11
672   59069990 用橡胶处理的其他纺织物 11
673   59070010 用其他材料浸、涂的绝缘布或带 11
674   59070020 用其他材料浸、涂的已绘制画布 11
675   59070090 用其他材料浸、涂的其他纺织物 11
676   59080000 纺织材料制灯芯、炉芯等和煤气灯纱筒及纱罩 11
677   59090000 纺织材料制水龙软管及类似管子 11
678   59100000 纺织材料制的传动带或输送带及带料 11
679   59111010 包覆纺锤用浸胶的起绒狭幅织物 11
680   59111090 其他涂胶等针布及专门技术用途的纺织物起绒狭幅织物 11
681   59112000 筛布 11
682   59113100 造纸等机器用轻的环状或有联接装置的布或毡呢 11
683   59113200 造纸等机器用重的环状或有联接装置的布或毡呢 11
684   59114000 用于榨油机器或类似机器的滤布 11
685   59119000 其他专门技术用途纺织产品及制品 11
686 60 60011000 针织或钩编的长毛绒织物 11
687   60012100 棉制针织或钩编的毛圈绒头织物 11
688   60012200 化纤制针织或钩编毛圈绒头织物 11
689   60012900 其他材料制针织或钩编毛圈绒头布 11
690   60019100 棉制针织或钩编起绒织物 11
691   60019200 化纤制针织或钩编起绒织物 11
692   60019900 其他纤维制针织或钩编起绒织物 11
693   60024010 宽≤30cm,弹性纱线≥5%棉针织、钩编织物 11
694   60024020 宽≤30cm,弹性纱线≥5%丝及绢丝制针织、钩编织物 11
695   60024030 宽≤30cm,弹性纱线≥5%合成纤维制针织、钩编织物 11
696   60024040 宽≤30cm,弹性纱线≥5%人造纤维制针织、钩编织物 11
697   60024090 宽≤30cm,弹性纱线≥5%其他纺织材料针织、钩编织物 11
698   60029010 宽≤30cm含橡胶线的棉针织、钩编织物 11
699   60029020 宽≤30cm含橡胶线的丝及绢丝制针织、钩编织物 11
700   60029030 宽≤30cm含橡胶线的合成纤维制针织、钩编织物 11
701   60029040 宽≤30cm含橡胶线的人造纤维制针织、钩编织物 11
702   60029090 宽≤30cm含橡胶线的其他纺织材料针织、钩编织物 11
703   60031000 宽≤30cm羊毛或动物细毛制的针织、钩编织物 11
704   60032000 宽≤30cm其他棉制的针织、钩编织物 11
705   60033000 宽≤30cm合成纤维制的针织、钩编织物 11
706   60034000 宽≤30cm人造纤维制的针织、钩编织物 11
707   60039000 宽≤30cm其他针织、钩编织物 11
708   60041010 宽>30cm,弹性纱线≥5%棉针织、钩编织物 11
709   60041020 宽>30cm,弹性纱线≥5%丝及绢丝制针织、钩编织物 11
710   60041030 宽>30cm,弹性纱线≥5%合成纤维制针织、钩编织物 11
711   60041040 宽>30cm,弹性纱线≥5%人造纤维制针织、钩编织物 11
712   60041090 宽>30cm,弹性纱线≥5%其他纺织材料针织、钩编织物 11
713   60049010 宽>30cm含橡胶线的棉针织、钩编织物 11
714   60049020 宽>30cm含橡胶线的丝及绢丝制针织、钩编织物 11
715   60049030 宽>30cm含橡胶线的合成纤维制针织、钩编织物 11
716   60049040 宽>30cm含橡胶线的人造纤维制针织、钩编织物 11
717   60049090 宽>30cm含橡胶线的其他纺织材料针织、钩编织物 11
718   60051000 羊毛或动物细毛制的其他经编织物 11
719   60052100 未漂白或漂白棉制的其他经编织物 11
720   60052200 染色棉制的其他经编织物 11
721   60052300 色织棉制的其他经编织物 11
722   60052400 印花棉制的其他经编织物 11
723   60053100 未漂白或漂白合成纤维制的其他经编织物 11
724   60053200 染色合成纤维制的其他经编织物 11
725   60053300 色织合成纤维制的其他经编织物 11
726   60053400 印花合成纤维制的其他经编织物 11
727   60054100 未漂白或漂白人造纤维制的其他经编织物 11
728   60054200 染色人造纤维制的其他经编织物 11
729   60054300 色织人造纤维制的其他经编织物 11
730   60054400 印花人造纤维制的其他经编织物 11
731   60059000 其他纺织材料经编织物 11
732   60061000 羊毛或动物细毛制的其他针织、钩编织物 11
733   60062100 未漂白或漂白棉制的其他针织、钩编织物 11
734   60062200 染色棉制的其他针织、钩编织物 11
735   60062300 色织棉制的其他针织、钩编织物 11
736   60062400 印花棉制的其他针织、钩编织物 11
737   60063100 未漂白或漂白合成纤维制的其他针织、钩编织物 11
738   60063200 染色合成纤维制的其他针织、钩编织物 11
739   60063300 色织合成纤维制的其他针织、钩编织物 11
740   60063400 印花合成纤维制的其他针织、钩编织物 11
741   60064100 未漂白或漂白人造纤维制的其他针织、钩编织物 11
742   60064200 染色人造纤维制的其他针织、钩编织物 11
743   60064300 色织人造纤维制的其他针织、钩编织物 11
744   60064400 印花人造纤维制的其他针织、钩编织物 11
745   60069000 未列名针织、钩编织物 11
746 63 63011000 电暖毯 11
747   63012000 毛制毯子及旅行毯 11
748   63013000 棉制毯子及旅行毯 11
749   63014000 合纤制毯子及旅行毯 11
750   63019000 其他纺织材料制毯子及旅行毯 11
751   63021010 棉制针织或钩编的床上用织物制品 11
752   63021090 其他纺织材料制针织或钩编的床上用织物制品 11
753   63022110 棉制印花床单 11
754   63022190 棉制印花床上用织物制品 11
755   63022210 化纤制印花床单 11
756   63022290 化纤制印花床上用织物制品 11
757   63022910 丝及绢丝制印花床上用织物制品 11
758   63022920 麻制印花床上用织物制品 11
759   63022990 其他纺织材料制印花床上用织物制品 11
760   63023110 棉制刺绣其他床上用织物制品 11
761   63023191 棉制其他床单 11
762   63023192 棉制其他毛巾被 11
763   63023199 棉制其他床上用织物制品 11
764   63023210 化纤制刺绣其他床上用织物制品 11
765   63023290 化纤制其他床上用织物制品 11
766   63023910 丝及绢丝制其他床上用织物制品 11
767   63023921 麻制刺绣的其他床上用织物制品 11
768   63023929 麻制其他床上用织物制品 11
769   63023991 其他纺织材料制刺绣床上用织物制品 11
770   63023999 其他纺织材料制其他床上用织物制品 11
771   63024010 手工针织或钩编的餐桌用织物制品 11
772   63024090 其他针织或钩编的餐桌用织物制品 11
773   63025110 棉制刺绣其他餐桌用织物制品 11
774   63025190 棉制其他餐桌用织物制品 11
775   63025210 亚麻制刺绣其他餐桌用织物制品 11
776   63025290 亚麻制其他餐桌用织物制品 11
777   63025310 化纤制刺绣其他餐桌织物制品 11
778   63025390 化纤制其他餐桌用织物制品 11
779   63025900 其他纺织材料制餐桌用织物制品 11
780   63026010 棉制浴巾 11
781   63026090 棉制盥洗及厨房用毛巾织物 11
782   63029100 棉制其他盥洗及厨房织物制品 11
783   63029200 亚麻制其他盥洗及厨房织物制品 11
784   63029300 化纤制其他盥洗及厨房织物制品 11
785   63029900 其他材料制其他盥洗及厨房织物 11
786   63031110 棉制针织的窗帘等 11
787   63031120 棉制钩编的窗帘等 11
788   63031210 合纤制针织的窗帘等 11
789   63031220 合纤制钩编的窗帘等 11
790   63031910 其他纺织材料制针织的窗帘等 11
791   63031920 其他纺织材料制钩编的窗帘等 11
792   63039100 棉制非针织非钩编窗帘等 11
793   63039200 合纤制非针织非钩编窗帘等 11
794   63039900 其他纺织材料制非针织非钩编窗帘等 11
795   63041121 手工针织床罩 11
796   63041129 非手工针织床罩 11
797   63041131 手工钩编床罩 11
798   63041139 非手工钩编床罩 11
799   63041910 丝及绢丝制非针织非钩编床罩 11
800   63041921 棉或麻制非针织非钩编刺绣床罩 11
801   63041929 棉或麻制其他非针织非钩编床罩 11
802   63041931 化纤制非针织非钩编刺绣床罩 11
803   63041939 化纤制其他非针织非钩编床罩 11
804   63041991 其他纺织材料制非针织、非钩编刺绣床罩 11
805   63041999 其他材料制其他非针织非钩编床罩 11
806   63049121 手工针织的其他装饰制品 11
807   63049129 非手工针织的其他装饰制品 11
808   63049131 手工钩编的其他装饰制品 11
809   63049139 非手工钩编的其他装饰制品 11
810   63049210 棉制非针织、非钩编的其他刺绣装饰制品 11
811   63049290 棉制非针织或钩编的其他装饰制品 11
812   63049310 合纤制非针织、非钩编其他刺绣装饰制品 11
813   63049390 合纤制其他非针织、非钩编装饰制品 11
814   63049910 丝制非针织非钩编的装饰制品 11
815   63049921 麻制非针织、非钩编的其他刺绣装饰制品 11
816   63049929 麻制其他非针织非钩编的装饰制品 11
817   63049990 其他纺织材料制非针织非钩编装饰制品 11
818   63051000 黄麻或其他韧皮纤维制货物包装袋 11
819   63052000 棉制货物包装袋 11
820   63053200 化纤制的散装货物储运软袋 11
821   63053300 聚乙烯或聚丙烯扁条制其他货物包装袋 11
822   63053900 其他化纤制货物包装袋 11
823   63059000 其他纺织材料制货物包装袋 11
824   63061100 棉制油苫布、天篷及遮阳篷 11
825   63061200 合纤制油苫布、天篷及遮阳篷 11
826   63061910 麻制油苫布、天篷及遮阳篷 11
827   63061990 其他纺织材料制油苫布、天篷及遮阳篷 11
828   63062100 棉制帐篷 11
829   63062200 合纤制帐篷 11
830   63062900 其他纺织材料制帐篷 11
831   63063100 合纤制风帆 11
832   63063900 其他纺织材料制风帆 11
833   63064100 棉制充气褥垫 11
834   63064910 化纤制充气褥垫 11
835   63064990 其他纺织材料制充气褥垫 11
836   63069100 棉制其他野营用品 11
837   63069910 麻制其他野营用品 11
838   63069920 化纤制其他野营用品 11
839   63069990 其他纺织材料制其他野营用品 11
840   63071000 擦地布、擦碗布等 11
841   63072000 救生衣及安全带 11
842   63079000 其他纺织材料制成品 11
843   63080000 零售包装成套物品 11
844   63090000 旧衣物 11
845   63101000 经分拣的纺织材料制碎织物等 11
846   63109000 纺织材料制其他碎织物等 11
847 69 69041000 陶瓷制建筑用砖 8
848   69049000 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖 8
849   69051000 陶瓷制屋顶瓦 8
850   69059000 其他建筑用陶瓷制品 8
851   69060000 陶瓷套管、导管、槽管及管子配件 8
852   69071000 未上釉的小陶瓷砖、瓦、块及类似品 8
853   69079000 未上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品 8
854   69081000 上釉的小陶瓷砖、瓦、块及类似品 8
855   69089000 上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品 8
856   69091100 实验室、化学或其他技术用瓷器 8
857   69091200 莫氏硬度≥9的技术用陶瓷器 8
858   69091900 其他实验室、化学用陶瓷器 8
859   69099000 农业用、运输或盛装货物用陶瓷容器 8
860   69101000 瓷制脸盆、浴缸及类似卫生器具 8
861   69109000 陶制脸盆、浴缸及类似卫生器具 8
862   69111010 瓷餐具 8
863   69111020 瓷厨房器具 8
864   69119000 其他家用或盥洗用瓷器 8
865   69120010 陶餐具 8
866   69120090 陶制厨房器具 8
867   69131000 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 8
868   69139000 陶塑像及其他装饰用陶制品 8
869   69141000 其他瓷制品 8
870   69149000 其他陶制品 8
871 70 70010000 废碎玻璃及玻璃块料 11
872   70021000 未加工的玻璃球 11
873   70022010 光导纤维预制棒 11
874   70022090 其他未加工的玻璃棒 11
875   70023110 光导纤维用波导级石英玻璃管 11
876   70023190 熔融石英或熔融硅石制其他玻璃管 11
877   70023200 其他未加工的玻璃管 11
878   70023900 未列名、未加工的玻璃管 11
879   70031200 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 11
880   70031900 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片 11
881   70032000 铸、轧制的夹丝玻璃板、片 11
882   70033000 铸、轧制的玻璃型材及异型材 11
883   70042000 拉、吹制的着色玻璃板、片 11
884   70049000 拉、吹制的其他玻璃板、片 11
885   70051000 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板 11
886   70052100 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片 11
887   70052900 其他非夹丝浮法玻璃板、片 11
888   70053000 夹丝浮法玻璃板、片 11
889   70060000 经其他加工税号70.03-70.05的玻璃 11
890 72 72081000 轧压花纹的热轧卷材 8
891   72085120 厚度大于20mm但不超过50mm的其他热轧非卷材 8
892   72082500 厚度≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 8
893   72082610 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 8
894   72082690 其他3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 8
895   72082710 厚度<1.5mm的其他经酸洗的热轧卷材 8
896   72083810 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的其他卷材 8
897   72083910 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 8
898   72084000 轧有凸起花纹的热轧非卷材 8
899   72085200 4.75mm≤厚度≤10mm的热轧非卷材 8
900   72085310 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 8
901   72085390 其他3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 8
902   72085410 厚度<1.5mm的热轧非卷材 8
903   72085490 其他厚度<3mm的热轧非卷材 8
904   72091510 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,厚度≥3mm的冷轧卷材 8
905   72091590 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 8
906   72091610 屈服强度大于275牛顿/平方毫米,1mm≤厚度≤3mm的冷轧卷材 8
907   72091710 屈服强度大于275牛顿/平方毫米,0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧卷材 8
908   72091810 厚度<0.3mm的冷轧卷材 8
909   72091890 其他厚度<0.5mm的冷轧卷材 8
910   72092500 厚度≥3mm的冷轧非卷材 8
911   72092600 1mm<厚度<3mm的冷轧非卷材 8
912   72092700 0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧非卷材 8
913   72092800 厚度<0.5mm的冷轧非卷材 8
914   72099000 其他冷轧铁或非合金钢宽平板轧材 8
915   72101100 镀锡的铁或非合金钢厚宽平板轧材 8
916   72102000 镀铅的铁或非合金钢宽平板轧材 8
917   72103000 电镀锌的铁或非合金钢宽板材 8
918   72104100 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 8
919   72104900 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 8
920   72105000 镀氧化铬的铁或非合金钢宽板材 8
921   72106100 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 8
922   72106900 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 8
923   72107000 涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 8
924   72109000 涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材 8
925   72111300 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 8
926   72111400 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 8
927   72111900 其他热轧铁或非合金钢窄板材 8
928   72112900 冷轧其他铁或非合金钢窄板材 8
929   72119000 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 8
930   72121000 镀或涂锡的铁或非合金钢窄板材 8
931   72122000 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 8
932   72123000 其他镀或涂锌的铁窄板材 8
933   72124000 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 8
934   72125000 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 8
935   72126000 经包覆的铁或非合金钢窄板材 8
936   72131000 带有轧制花纹的热轧盘条 8
937   72132000 其他易切削钢制热轧盘条 8
938   72139100 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 8
939   72139900 其他热轧盘条 8
940   72141000 锻造的铁或非合金钢条、杆 8
941   72142000 热加工带有轧制花纹的条、杆 8
942   72143000 热加工易切削钢的条、杆 8
943   72149100 热加工其他矩形截面的条杆 8
944   72149900 热加工其他条、杆 8
945   72151000 冷加工其他易切削钢制条、杆 8
946   72155000 冷加工或冷成形的其他条、杆 8
947   72159000 铁及非合金钢的其他条、杆 8
948   72161010 截面高度<80mm的H型钢 8
949   72161090 截面高度<80mmU型钢 8
950   72162100 热加工截面高度<80mm角钢 8
951   72162200 热加工截面高度<80mm丁字钢 8
952   72163100 热加工截面高度≥80mm槽型钢 8
953   72163290 热加工截面高度≥80mm工字型钢 8
954   72163319 截面高度≥200mmH型钢 8
955   72163390 其他截面高度≥80mmH型钢 8
956   72164010 热加工截面高度≥80mm角钢 8
957   72164020 热加工截面高度≥80mm丁字钢 8
958   72165010 热加工乙字钢 8
959   72165090 热加工其他角材、型材及异型材 8
960   72166100 冷加工板材制的角材、型材及异型材 8
961   72166900 冷加工其他角材、型材及异型材 8
962   72169100 冷加工其他板材制角材、型材及异型材 8
963   72169900 其他角材、型材及异型材 8
964   72172000 镀或涂锌的铁或非合金钢丝  
965   72173000 镀或涂其他贱金属铁或非合金钢丝 8
966   72179000 其他铁丝或非合金钢丝 8
967   72181000 不锈钢锭及其他初级形状产品 8
968   72189100 矩形截面的不锈钢半制成品 8
969   72189900 其他不锈钢半制成品 8
970   72191100 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 8
971   72191200 4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢卷板 8
972   72191329 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的经酸洗的其他不锈钢卷板 8
973   72191429 厚度在3毫米以下的经酸洗的其他不锈钢卷板 8
974   72192100 厚度>10mm热轧不锈钢平板 8
975   72192200 4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢平板 8
976   72192300 3mm≤厚度<4.75mm热轧不锈钢平板 8
977   72192410 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 8
978   72192420 0.5mm≤厚度≤1mm热轧不锈钢平板 8
979   72192430 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 8
980   72193100 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 8
981   72193200 3mm≤厚度<4.75mm冷轧不锈钢板材 8
982   72193500 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 8
983   72199000 其他不锈钢冷轧板材 8
984   72201100 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm 8
985   72201200 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm 8
986   72202010 宽度小于300mm的冷轧不锈钢带材 8
987   72202090 其他冷轧不锈钢带材 8
988   72209000 其他不锈钢带材 8
989   72210000 不锈钢热轧条、杆 8
990   72221100 热加工的圆形截面不锈钢条、杆 8
991   72221900 热加工其他截面形状不锈钢条杆 8
992   72222000 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 8
993   72223000 其他不锈钢条、杆 8
994   72224000 不锈钢角材、型材及异型材 8
995   72230000 不锈钢丝 8
996   72241000 其他合金钢锭及其他初级形状 8
997   72249010 单重≥10吨的粗铸锻件坯 8
998   72249090 其他合金钢坯 8
999   72251100 取向性硅电钢宽板 8
1000   72251900 其他硅电钢宽板 8
1001   72252000 宽度≥600mm的高速钢平板轧材 8
1002   72253000 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 8
1003   72254000 宽度≥600mm热轧其他合金钢材 8
1004   72255000 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 8
1005   72259100 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 8
1006   72259200 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 8
1007   72259900 宽度≥600mm的其他合金钢平板轧材 8
1008   72261100 取向性硅电钢窄板 8
1009   72262000 宽度<600mm的高速钢平板轧材 8
1010   72269100 宽度<600mm热轧其他合金钢板材 8
1011   72269200 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 8
1012   72269300 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 8
1013   72269400 其他镀或涂锌的其他合金钢窄板材 8
1014   72269900 宽度<600mm的其他合金板材 8
1015   72271000 高速钢的热轧盘条 8
1016   72272000 硅锰钢的热轧盘条 8
1017   72279000 不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆 8
1018   72281000 其他高速钢的条、杆 8
1019   72282000 其他硅锰钢的条、杆 8
1020   72283000 其他合金钢热加工条、杆 8
1021   72284000 其他合金钢锻造条、杆 8
1022   72285000 其他合金钢冷成形或冷加工条、杆 8
1023   72286000 其他合金钢条、杆 8
1024   72287010 履带板型钢 8
1025   72287090 其他合金钢角材、型材及异型材 8
1026   72288000 其他合金钢空心钻钢 8
1027   72291000 高速钢丝 8
1028   72292000 硅锰钢丝 8
1029   72299000 其他合金钢丝 8
1030 74 74071000 精炼铜条、杆及型材及异型材 5
1031   74072100 黄铜条、杆及型材及异型材 5
1032   74072200 白铜条、杆及型材及异型材 5
1033   74072900 其他铜合金条杆、型材及异型材 5
1034   74081100 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 5
1035   74081900 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 5
1036   74082100 黄铜丝 5
1037   74082200 白铜丝或德银(铜镍锌合金)丝 5
1038   74082900 其他铜合金丝 5
1039   74091100 成卷的精炼铜板、片、带 5
1040   74091900 其他精炼铜板、片、带 5
1041   74092100 成卷的黄铜板、片、带 5
1042   74092900 其他黄铜板、片、带 5
1043   74093100 成卷的青铜板、片、带 5
1044   74093900 其他青铜板、片、带 5
1045   74094000 白铜或德银制板、片、带 5
1046   74099000 其他铜合金板、片、带 5
1047   74101100 无衬背的精炼铜箔 5
1048   74101210 无衬背的白铜或德银铜箔 5
1049   74101290 无衬背的其他铜合金箔 5
1050   74102100 有衬背的精炼铜箔 5
1051   74102210 有衬背的白铜或德银铜箔 5
1052   74102290 有衬背的其他铜合金箔 5
1053   74111000 精炼铜管 5
1054   74112100 铜锌合金(黄铜)管 5
1055   74112200 白铜或德银管 5
1056   74112900 其他铜合金管 5
1057   74121000 精炼铜管子附件 5
1058   74122010 白铜或德银管子配件 5
1059   74122090 其他铜合金管子配件 5
1060   74130000 非绝缘的铜丝绞股线、缆、编带等 5
1061   74142010 工业用铜丝制的布 5
1062   74142090 其他铜丝制的布 5
1063   74149010 工业用其他铜丝制的网、格栅 5
1064   74149090 其他铜丝制的网、格栅 5
1065   74151000 铜钉、平头钉、图钉U型钉及类似品 5
1066   74152100 铜垫圈(包括弹簧垫圈) 5
1067   74152900 铜制其他无螺纹制品 5
1068   74153310 铜制木螺钉 5
1069   74153390 铜制其他螺钉螺栓螺母 5
1070   74153900 其他铜制螺纹制品 5
1071   74160000 铜弹簧 5
1072   74170000 非电热的铜制家用烹饪、供暖器具 5
1073   74181100 擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套 5
1074   74181900 餐桌厨房等家用铜制器具及其零件 5
1075   74182000 铜制卫生器具及其零件 5
1076   74191000 铜链条及其零件 5
1077   74199110 工业用铸造、模压、冲压其他铜制品 5
1078   74199190 非工业用铸造、模压、冲压铜制品 5
1079   74199910 工业用其他铜制品 5
1080   74199990 非工业用其他铜制品 5
1081 75 75040010 非合金镍粉及片状粉末 5
1082   75040020 合金镍粉及片状粉末 5
1083   75051100 纯镍条、杆、型材及异型材 5
1084   75051200 合金镍条、杆、型材及异型材 5
1085   75052100 纯镍丝 5
1086   75052200 镍合金丝 5
1087   75061000 纯镍板、片、带、箔 5
1088   75062000 镍合金板、片、带、箔 5
1089 76 76041000 纯铝条、杆、型材及异型材 11
1090   76042100 铝合金制空心异型材及异型材 11
1091   76042900 铝合金制条、杆、其他型材 11
1092   76051100 纯铝制的粗丝 8
1093   76051900 纯铝制的细丝 8
1094   76052100 铝合金制的粗丝 8
1095   76052900 铝合金制的细丝 8
1096   76061120 0.3mm≦厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 11
1097   76061190 纯铝制矩形的其他板、片及带 11
1098   76061220 厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 11
1099   76061230 0.28mm≦厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 11
1100   76061240 厚度>0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 11
1101   76069100 纯铝制非矩形的板、片及带 11
1102   76069200 铝合金制非矩形的板、片及带 11
1103 78 78030000 铅及铅合金条、杆、丝、型材 8
1104   78041100 铅片、带及厚度≤0.2mm的箔 8
1105   78041900 铅及铅合金板、厚度>0.2mm的箔 8
1106 79 79040000 锌及锌合金条、杆、型材、丝 8
1107   79050000 锌板、片、带、箔 8
1108 80 80030000 锡及锡合金条、杆、型材、丝 8
1109   80040000 锡及锡合金板、片及带,厚度>0.2mm 8
1110   80050000 锡箔、锡粉及片状粉未 8
1111 87 87168000 其他未列名非机械驱动车辆 13
1112   87169000 挂车、半挂车及非机动车用零件 13
1113 94 94031000 办公室用金属家具 11
1114   94032000 其他金属家具 11
1115   94033000 办公室用木家具 11
1116   94034000 厨房用木家具 11
1117   94035010 卧室用红木制家具 11
1118   94035091 卧室用漆木家具 11
1119   94035099 卧室用其他木家具 11
1120   94036010 其他红木制家具 11
1121   94036091 其他漆木家具 11
1122   94036099 其他木家具 11
1123   94037000 塑料家具 11
