| 山东省对外承包劳务统计(1-6月份) | |||||||||||||||||
| 单位:万美元/人 | |||||||||||||||||
| 合计 | 对外承包工程 | 对外劳务合作 | 对外设计咨询 | ||||||||||||||
| 序号 | 合 计 | 新签合同额 | 完成营业额 | 派出人数 | 月末在外人数 | 新签合同额 | 完成营业额 | 派出人数 | 月末在外人数 | 新签合同额 | 完成营业额 | 派出人数 | 月末在外人数 | 新签合同额 | 完成营业额 | 派出人数 | 月末在外人数 |
| 79,957 | 74,359 | 15,879 | 66,519 | 47,538 | 46,070 | 3,501 | 13,474 | 30,143 | 26,923 | 12,340 | 53,008 | 2,276 | 1,366 | 38 | 37 | ||
| 同比 | 18.11 | 19.11 | 27.50 | 19.23 | 5.28 | 6.95 | 9.99 | 30.66 | 33.73 | 39.13 | 33.10 | 16.56 | |||||
| 1 | 济南市 | 9,471 | 11,831 | 2,920 | 14,919 | 1,982 | 5,555 | 200 | 1,596 | 7,489 | 6,276 | 2,720 | 13,321 | 2 | |||
| 其中:省直企业 | 7485 | 7,167 | 7,132 | 13,080 | 4,669 | 2,898 | 1,659 | 5,543 | 3,498 | 3,594 | 1,604 | 6,976 | |||||
| 2 | 青岛市 | 9,493 | 9,357 | 2,477 | 12,691 | 4,364 | 5,807 | 970 | 5,929 | 2,853 | 2,184 | 1,469 | 6,727 | 2,276 | 1,366 | 38 | 35 |
| 其中:省直企业 | 987 | 150 | 555 | 1499 | 371 | 150 | 555 | 1499 | |||||||||
| 3 | 淄博市 | 500 | 240 | 8 | 143 | 500 | 240 | 8 | 142 | 1 | |||||||
| 4 | 枣庄市 | 1,000 | 9 | 9 | 1,000 | 9 | 9 | ||||||||||
| 5 | 东营市 | 33,999 | 19,086 | 656 | 676 | 33,613 | 18,964 | 556 | 454 | 386 | 122 | 100 | 222 | ||||
| 其中:胜利油田 | 6,613 | 1,764 | 256 | 303 | 6,613 | 1,764 | 256 | 303 | |||||||||
| 6 | 烟台市 | 5,903 | 7,767 | 3,688 | 8,930 | 60 | 2,960 | 150 | 818 | 5,843 | 4,807 | 3,538 | 8,112 | ||||
| 7 | 潍坊市 | 6,216 | 9,116 | 2,494 | 10,118 | 2,302 | 5,573 | 1,245 | 3,113 | 3,914 | 3,543 | 1,249 | 7,005 | ||||
| 8 | 济宁市 | 700 | 2,952 | 227 | 983 | 700 | 2,921 | 80 | 349 | 31 | 147 | 634 | |||||
| 9 | 泰安市 | 458 | 2,341 | 143 | 2,972 | 345 | 1,011 | 95 | 536 | 113 | 1,330 | 48 | 2,436 | ||||
| 10 | 威海市 | 4,437 | 5,952 | 1,684 | 8,599 | 431 | 787 | 76 | 189 | 4,006 | 5,165 | 1,608 | 8,410 | ||||
| 11 | 日照市 | 1,032 | 800 | 213 | 1,213 | 1,032 | 800 | 213 | 1,213 | ||||||||
| 12 | 莱芜市 | 849 | 188 | 373 | 1,483 | 849 | 188 | 373 | 1,483 | ||||||||
| 13 | 临沂市 | 1,716 | 3,103 | 377 | 1,292 | 1,498 | 1,695 | 102 | 268 | 218 | 1,408 | 275 | 1,024 | ||||
| 14 | 德州市 | 743 | 557 | 10 | 118 | 743 | 557 | 10 | 10 | 108 | |||||||
| 15 | 聊城市 | 6 | 1 | 6 | 22 | 16 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 16 | 滨州地区 | 9 | 7 | 3 | 68 | 9 | 7 | 3 | 68 | ||||||||
| 17 | 菏泽地区 | 3,425 | 1,061 | 591 | 2,283 | 45 | 3,425 | 1,061 | 591 | 2,238 | |||||||
编辑:外经处