- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
| 附件1 | |||
| 自动进口许可管理货物目录 | |||
| 目录一 | |||
| 商品类别 | 商品编号 | 商品名称 | 备注 |
| 肉鸡 | 0207110010 | 鲜的整只鸡 | |
| 0207110090 | 冷的整只鸡 | ||
| 0207120000 | 冻的整只鸡 | ||
| 0207131110 | 鲜的带骨的鸡块 | ||
| 0207131190 | 冷的带骨的鸡块 | ||
| 0207131910 | 其他鲜的鸡块 | ||
| 0207131990 | 其他冷的鸡块 | ||
| 0207132110 | 鲜的鸡翼 | 不包括翼尖 | |
| 0207132190 | 冷的鸡翼 | 不包括翼尖 | |
| 0207132910 | 其他鲜的鸡杂碎 | ||
| 0207132990 | 其他冷的鸡杂碎 | ||
| 0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | |
| 0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | |
| 0207142100 | 冻的鸡翼 | 不包括翼尖 | |
| 0207142200 | 冻的鸡爪 | ||
| 0207142900 | 冻的其他食用鸡杂碎 | 包括鸡翼尖、鸡肝等 | |
| 0504002100 | 冷,冻的鸡胗 | 即鸡胃 | |
| 酒 | 2205100000 | 小包装的味美思酒及类似酒 | 两升及以下容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 |
| 2205900000 | 其他包装的味美思酒及类似酒 | 两升以上容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 | |
| 2207100000 | 浓度在80%及以上的未改性乙醇 | 指酒精浓度 | |
| 2208200000 | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | ||
| 2208300000 | 威士忌酒 | ||
| 2208400000 | 朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒 | ||
| 2208500000 | 杜松子酒 | ||
| 2208700000 | 利口酒及柯迪尔酒 | ||
| 2208901000 | 龙舌兰酒 | ||
| 2208909010 | 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 | ||
| 2208909020 | 薯类蒸馏酒 | ||
| 2208909090 | 其他蒸馏酒及酒精饮料 | ||
| 烟草 | 2401101000 | 未去梗的烤烟 | |
| 2401109000 | 其他未去梗的烟草 | ||
| 2401201000 | 部分或全部去梗的烤烟 | ||
| 2401209000 | 部分或全部去梗的其他烟草 | ||
| 2401300000 | 烟草废料 | ||
| 2402100000 | 烟草制的雪茄烟 | ||
| 2402200000 | 烟草制的卷烟 | ||
| 2402900010 | 烟草代用品制的卷烟 | ||
| 2402900090 | 烟草代用品制的雪茄烟 | ||
| 2403100000 | 供吸用的烟丝 | 不论是否含有任何比例的烟草代用品 | |
| 2403910010 | 再造烟草 | ||
| 2403910090 | 均化烟草 | ||
| 2403990010 | 烟草精汁 | ||
| 4813100000 | 成小本或管状的卷烟纸 | ||
| 4813200000 | 宽度≤5cm成卷的卷烟纸 | ||
| 4813900000 | 其他卷烟纸 | 不论是否切成一定尺寸,编号4813未具体列名的 | |
| 5601221000 | 化学纤维制的卷烟滤嘴 | ||
| 二醋酸纤维丝束 | 5502001000 | 二醋酸纤维丝束 | |
| 石棉 | 2524001090 | 其他长纤维石棉 | |
| 2524009090 | 其他石棉 | ||
| 彩色感光材料 | 3701309000 | 未曝光其他用途的感光硬片及软片 | 平面软片,任何一边>255毫米 |
| 3701910000 | 其他用未曝光彩色硬片及平面软片 | 边长≤255mm | |
| 3702310000 | 未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 窄胶卷指宽度≤105毫米,彩色摄影用 | |
| 3702410000 | 未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | 宽长胶卷指宽度>610毫米,长度>200米 | |
| 3702439000 | 其他用未曝光无齿孔中长胶卷 | 中长胶卷指宽度>610毫米,长度≤200米 | |
| 3702449000 | 其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 中宽胶卷指宽度>105毫米,但≤610毫米 | |
| 3702510000 | 未曝光窄短彩色胶卷 | 窄短胶卷指宽度≤16毫米,长度≤14米 | |
| 3702520000 | 未曝光中窄彩色胶卷 | 中窄胶卷指宽度≤16毫米,长度>14米 | |
| 3702541000 | 非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 宽度=35毫米,长度小于等于2米 | |
| 3702549000 | 其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 宽度>16毫米,但≤35毫米,长度≤30米 | |
| 3702559000 | 其他未曝光窄长彩色胶卷 | 窄长胶卷指宽度>16毫米,但≤35毫米,长度>30米 | |
| 3702569000 | 其他未曝光的中宽彩色胶卷 | 中宽胶卷指宽度>35毫米 | |
| 3702910000 | 未曝光窄短非彩色胶卷 | 窄短胶卷指宽度≤16毫米 | |
| 3703101000 | 成卷未曝光的宽幅感光纸及纸板 | 宽幅指成卷宽度>610毫米 | |
| 3703201000 | 未曝光的彩色感光纸及纸板 | 成卷的宽幅感光纸及纸板除外 | |
| 塑料原料 | 3901100010 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 进口到岸价格高于1500美元/吨 |
| 3901100090 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 进口到岸价格不超过1500美元/吨 | |
| 3901200010 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 进口CIF价高于1500美元/吨 | |
| 3901200090 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 进口CIF价不超过1500美元/吨的 | |
| 3901902000 | 线型低密度聚乙烯 | 初级形状的 | |
| 3902100010 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | 灰分含量不大于30ppm | |
| 3902100090 | 其他初级形状的聚丙烯 | ||
| 3903110000 | 初级形状的可发性聚苯乙烯 | ||
| 3903190000 | 初级形状的其他聚苯乙烯 | ||
| 3904100010 | 聚氯乙烯纯粉 | 纯指未掺其他物质 | |
| 3904100090 | 其他初级形状的纯聚氯乙烯 | 纯指未掺其他物质 | |
| 3904210000 | 初级形状未塑化的聚氯乙烯 | ||
| 3904220000 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 | ||
| 天然橡胶 | 4001100000 | 天然胶乳 | 不论是否预硫化 |
| 4001210000 | 天然橡胶烟胶片 | ||
| 4001220000 | 技术分类天然橡胶(TSNR) | 初级形状(胶乳,烟胶片除外)或板,片,带 | |
| 4001290000 | 其他初级形状的天然橡胶 | 胶乳除外的初级形状或板,片,带状 | |
| 合成橡胶 | 4002111000 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | |
| 4002119000 | 其他胶乳 | ||
| 4002191100 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶 | 胶乳除外 | |
| 4002191200 | 初级形状充油丁苯橡胶 | 胶乳除外 | |
| 4002191300 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 胶乳除外 | |
| 4002191400 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 胶乳除外 | |
| 合成橡胶 | 4002191900 | 其他初级形状羧基丁苯橡胶等 | 胶乳除外 |
| 4002199000 | 丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板,片,带 | ||
| 4002201000 | 初级形状的丁二烯橡胶 | ||
| 4002209000 | 丁二烯橡胶板、片、带 | ||
| 4002311000 | 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 | ||
| 4002319000 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 | ||
| 4002391000 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 | ||
| 4002399000 | 卤代丁基橡胶板、片、带 | ||
| 4002410000 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | ||
| 4002491000 | 初级形状的氯丁二烯橡胶 | 胶乳除外 | |
| 4002499000 | 氯丁二烯橡胶板、片、带 | ||
| 4002510000 | 丁腈橡胶胶乳 | ||
| 4002591000 | 初级形状的丁腈橡胶 | 胶乳除外 | |
| 4002599000 | 丁腈橡胶板、片、带 | ||
| 4002601000 | 初级形状的异戊二烯橡胶 | ||
| 4002609000 | 异戊二烯橡胶板、片、带 | ||
| 4002701000 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 | ||
| 4002709000 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | ||
| 4002800000 | 天然橡胶与合成橡胶的混合物 | ||
| 4002910000 | 本税号其他未列名的胶乳 | ||
| 4002991100 | 其他初级形状的合成橡胶 | ||
| 4002991900 | 其他合成橡胶板、片、带 | 胶乳除外 | |
| 4002999000 | 从油类提取的油膏 | ||
| 胶合板 | 4412130010 | 有一表层为桃花心木薄板制胶合板 | 至少有一表层是桃花心木,每层厚度≤6mm |
| 4412130020 | 有一表层为拉敏木薄板制胶合板 | 至少有一表层为拉敏木薄板,每层厚度≤6mm | |
| 4412130030 | 一表层为濒危热带木薄板制胶合板 | 热带木指本章子目注释一所列木材,每层厚度≤6mm | |
| 4412130090 | 有一表层为热带木薄板制的胶合板 | 热带木指本章子目注释所列木材,每层厚度不超过6mm | |
| 4412141010 | 一表层为濒危非针叶木薄板胶合板 | 至少有一表层为温带非针叶木制,每层厚度≤6mm | |
| 4412141090 | 其他一表层为非针叶木薄板胶合板 | 至少有一表层为温带非针叶木制,每层厚度≤6mm | |
| 4412142010 | 濒危竹地板层叠胶合而成的多层板 | 两层及两层以上,每层厚度≤6mm | |
| 4412142090 | 其他竹地板层叠胶合而成的多层板 | 两层及两层以上,每层厚度≤6mm | |
| 4412149010 | 一表层为濒危非针叶木薄板胶合板 | 所称非针叶木不包括热带木,每层厚度≤6mm | |
| 4412149090 | 有一表层为非针叶木薄板制胶合板 | 所称非针叶木不包括热带木,每层厚度≤6mm | |
| 4412190010 | 其他仅由濒危薄木板制胶合板 | 每层厚度≤6mm | |
| 4412190090 | 其他仅由薄木板制胶合板 | 每层厚度≤6mm | |
| 化纤布 | 5407101000 | 高强力纱纺制机织物 | 由尼龙或其他聚酰胺高强力纱纺制的 |
| 5407102000 | 聚酯高强力纱纺制机织物 | ||
| 5407200000 | 合纤长丝扁条及类似品的机织物 | ||
| 5407410010 | 未漂或漂白的打字机带用机织物 | 尼龙或其他聚酰胺长丝含量≥85% | |
| 5407410020 | 未漂白纯尼龙机织物 | 含尼龙量≥85% | |
| 5407410090 | 未漂白的或漂白的其他机织物 | 其他聚酰胺长丝含量≥85% | |
| 化纤布 | 5407420000 | 染色的纯尼龙机织物 | 按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝含量≥85% |
| 5407430000 | 色织的纯尼龙机织物 | 按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝含量≥85% | |
| 5407440000 | 印花的纯尼龙机织物 | 按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝含量≥85% | |
| 5407510010 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布 | 聚酯变形长丝含量≥85%,重量≤170克/平米 | |
| 5407510021 | 未漂白纯聚酯变形长丝机织物 | 聚酯变形长丝含量≥85%,重量大于170克/平米 | |
| 5407510029 | 漂白纯聚酯变形长丝机织物 | 聚酯变形长丝含量≥85%,重量大于170克/平米 | |
| 5407520000 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 聚酯变形长丝含量≥85% | |
| 5407530000 | 色织的聚酯变形长丝机织物 | 聚酯变形长丝含量≥85% | |
| 5407540000 | 印花的聚酯变形长丝机织物 | 聚酯变形长丝含量≥85% | |
| 5407610000 | 聚酯非变形长丝机织物 | 聚酯变形长丝含量≥85% | |
| 5407690000 | 其他聚酯长丝机织物 | 聚酯长丝含量≥85% | |
| 5407710010 | 未漂白其他纯合纤长丝机织物 | 按重量计其他合成纤维长丝含量≥85% | |
| 5407710090 | 漂白其他纯合纤长丝机织物 | 按重量计其他合成纤维长丝含量≥85% | |
| 5407720000 | 染色的其他纯合纤长丝布 | 纯合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量≥85% | |
| 5407730000 | 色织的其他纯合纤长丝布 | 纯合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量≥85% | |
| 5407740000 | 印花的其他纯合纤长丝布 | 纯合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量≥85% | |
| 5407810000 | 染色的与棉混纺机织物 | 混纺合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下 | |
| 5407820000 | 染色的与棉混纺机织物 | 混纺合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下 | |
| 5407830000 | 色织的与棉混纺机织物 | 混纺合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下 | |
| 5407840000 | 印花的与棉混纺机织物 | 混纺合纤布指按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下 | |
| 5407910000 | 未漂或漂白的其他混纺合纤机织物 | ||
| 5407920000 | 染色的其他混纺合纤机织物 | ||
| 5407930000 | 色织的其他混纺合纤机织物 | ||
| 5407940000 | 印花的其他混纺合纤机织物 | ||
| 5408100000 | 粘胶纤维高强力纱的机织物 | ||
| 5408211010 | 未漂白粘胶长丝机织物 | 按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85% | |
| 5408211090 | 漂白粘胶长丝机织物 | 按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85% | |
| 5408212000 | 未漂白或漂白醋酸长丝机织物 | 按重量计醋酸纤维长丝、扁条或类似品含量≥85% | |
| 5408219000 | 未漂白或漂白其他纯人纤长丝机织 | 包括扁条布,按重量计其他人造纤维长丝含量≥85% | |
| 5408221000 | 染色的粘胶长丝机织物 | 按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85% | |
| 化纤布 | 5408222000 | 染色的醋酸长丝机织物 | 按重量计醋酸纤维长丝、扁条或类似品含量≥85% |
| 5408229000 | 染色的其他人纤长丝机织物 | 按重量计其他人造纤维长丝,扁条含量≥85% | |
| 5408231000 | 色织的粘胶长丝机织物 | 按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85% | |
| 5408232000 | 色织的醋酸长丝机织物 | 按重量计醋酸纤维长丝、扁条或类似品含量≥85% | |
| 5408239000 | 色织的其他人纤长丝机织物 | 按重量计其他人造纤维长丝,扁条含量≥85% | |
| 5408241000 | 印花的粘胶长丝机织物 | 按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85% | |
| 5408242000 | 印花的醋酸长丝机织物 | 按重量计醋酸纤维长丝、扁条或类似品含量≥85% | |
| 5408249000 | 其他印花人纤长丝,扁条机织物 | 按重量计人造纤维长丝、扁条或类似品含量≥85% | |
| 5408310000 | 未漂白或漂白人纤长丝机织物 | 按重量计人纤长丝,扁条或类似品含量<85% | |
| 5408320000 | 染色的人纤长丝机织物 | 按重量计人纤长丝,扁条或类似品含量<85% | |
| 5408330000 | 色织的人纤长丝机织物 | 按重量计人纤长丝,扁条或类似品含量<85% | |
| 5408340000 | 印花的人纤长丝机织物 | 按重量计人纤长丝,扁条或类似品含量<85% | |
| 5512190000 | 其他聚酯短纤的机织物 | 聚脂短纤含量在85%及以上 | |
| 5512210000 | 未漂或漂白腈纶短纤机织物 | 含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤含量在85%及以上 | |
| 5512290000 | 其他腈纶短纤机织物 | 含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤含量在85%及以上 | |
| 5512910000 | 未漂或漂白其他合纤短纤机织物 | 合纤短纤含量在85%及以上 | |
| 5512990000 | 其他合纤短纤机织物 | 合纤短纤含量≥85% | |
| 5513111000 | 与棉混纺未漂白的聚酯短纤平纹布 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量≤170克 | |
| 5513112000 | 与棉混纺的漂白的聚酯短纤平纹布 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量≤170克 | |
| 5513121000 | 与棉混纺未漂白的聚酯短纤斜纹布 | 混纺为含聚酯短纤85%以下,轻质指每平方米重量≤170克 | |
| 5513122000 | 与棉混纺漂白的轻质聚酯斜纹布 | 混纺为含聚酯短纤85%以下,轻质指每平方米重量≤170克 | |
| 5513131000 | 与棉混纺未漂白聚酯短纤其他织物 | 聚酯短纤<85%,每平方米重量≤170克 | |
| 5513132000 | 与棉混纺漂白聚酯短纤其他机织物 | 含聚酯短纤85%以下,每平方米重量≤170克 | |
| 5513190000 | 棉混纺未漂或漂白其他合纤短纤布 | 合短纤<85%,每平米重≤170克 | |
| 5513210000 | 与棉混纺染色聚酯短纤平纹机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量≤170克 | |
| 5513220000 | 与棉混纺染色的聚酯短纤斜纹布 | 含聚酯短纤85%以下,每平方米重量≤170克 | |
| 5513230000 | 与棉混纺染色聚酯短纤其他机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量≤170克, | |
| 5513290000 | 与棉混纺染色其他合纤短纤机织物 | 含其他合纤短纤<85%,每平方米重量≤170克 | |
| 5513310000 | 与棉混纺色织的轻质聚酯平纹布 | 混纺为含聚酯短纤85%以下,轻质指每平方米重量≤170克 | |
| 5513320000 | 与棉混纺色织的轻质聚酯斜纹布 | 混纺为含聚酯短纤85%以下,轻质指每平方米重量≤170克 | |
| 5513330000 | 与棉混纺色织聚酯短纤其他机织物 | 含聚酯短纤85%以下,每平方米重量≤170克 | |
| 5513390000 | 与棉混纺色织其他合纤短纤机织物 | 含其他合短纤<85%,每平方米重量≤170克 | |
| 5513410000 | 与棉混纺印花聚酯短纤平纹机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量≤170克 | |
| 5513420000 | 与棉混纺印花的轻质聚酯斜纹布 | 混纺为含聚酯短纤85%以下,轻质指每平方米重量≤170克 | |
| 5513430000 | 与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量≤170克 | |
| 5513490000 | 与棉混纺印花其他合纤短纤机织物 | 含合成短纤<85%,每平方米重量≤170克 | |
| 5514111000 | 与棉混纺未漂白聚酯短纤平纹织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
| 化纤布 | 5514112000 | 与棉混纺漂白聚酯短纤平纹织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 |
| 5514121000 | 与棉混纺未漂白的聚酯短纤斜纹布 | 含聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
| 5514122000 | 与棉混纺漂白的重质聚酯斜纹布 | 混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平方米重量>170克 | |
| 5514131000 | 与棉混纺未漂白聚酯短纤其他织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
| 5514132000 | 与棉混纺漂白聚酯短纤其他机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
| 5514190000 | 棉混纺未漂或漂白其他合纤短纤布 | 含其他合纤短纤<85%,每平米重>170克 | |
| 5514210000 | 与棉混纺染色聚酯短纤平纹机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170g | |
| 5514220000 | 与棉混纺染色的重质聚酯斜纹布 | 混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平方米重量>170克 | |
| 5514230000 | 与棉混纺染色聚酯短纤其他机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
| 5514290000 | 与棉混纺染色其他合纤短纤机织物 | 含其他合纤短纤<85%,每平米重>170克 | |
| 5514310000 | 与棉混纺色织的聚酯短纤平纹布 | 混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平方米重量>170克 | |
| 5514320000 | 与棉混色织聚酯短纤三四线斜纹布 | 聚酯短纤<85%,重>170克/平米,含双面斜纹 | |
| 5514330000 | 与棉混纺色织聚酯短纤其他机织物 | 含聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克,含双面斜纹 | |
| 5514390000 | 与棉混纺色织其他合纤短纤机织物 | 含其他短纤85%以下,每平方米重量>170g | |
| 5514410000 | 与棉混纺印花聚酯短纤平纹机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
| 5514420000 | 与棉混纺印花的聚酯短纤斜纹布 | 含聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
| 5514430000 | 与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170g | |
| 5514490000 | 与棉混纺印花其他合纤短纤机织物 | 其他合纤短纤<85%,每平方米重量>170g | |
| 5515110000 | 与粘胶纤维短纤混纺聚酯短纤织物 | 聚酯短纤含量在85%以下 | |
| 5515120000 | 与化学纤维长丝混纺聚酯短纤织物 | 聚酯短纤含量在85%以下 | |
| 5515130000 | 与羊毛动物细毛混纺聚酯短纤织物 | 聚酯短纤含量在85%以下 | |
| 5515190000 | 与其他纤维混纺聚脂短纤机织物 | 但聚酯短纤含量在85%以下 | |
| 5515210000 | 与化纤长丝混纺聚丙烯腈短纤织物 | 聚丙烯腈短纤含量在85%以下,包括变性聚丙烯腈短纤 | |
| 5515220000 | 与羊毛动物细毛混纺聚丙烯腈织物 | 聚丙烯腈短纤含量在85%以下,包括变性聚丙烯腈短纤 | |
| 5515290000 | 与其他纤维混纺聚丙烯晴短纤织物 | 聚丙烯腈短纤含量在85%以下,包括变性聚丙烯腈短纤 | |
| 5515910000 | 与化纤长丝混纺其他合纤短纤织物 | 合成纤维短纤含量<85% | |
| 5515920000 | 与毛混纺其他合纤短纤织物 | 合成纤维短纤含量<85% | |
| 5515990000 | 与其他纤维混纺其他合纤短纤织物 | 合成纤维短纤含量<85% | |
| 化纤布 | 5516110010 | 未漂白的纯人纤短纤机织物 | 按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上 |
| 5516110090 | 漂白的纯人纤短纤机织物 | 按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上 | |
| 5516120000 | 染色的纯人纤短纤布 | 纯人纤布指按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上 | |
| 5516130000 | 色织的纯人纤短纤布 | 纯人纤布指按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上 | |
| 5516140000 | 印花的纯人纤短纤布 | 纯人纤布指按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上 | |
| 5516210010 | 未漂或漂白人纤短纤缎纹或斜纹布 | 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺 | |
| 5516210090 | 未漂或漂白人纤短纤其他机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺 | |
| 5516220000 | 染色人纤短纤机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺 | |
| 5516230000 | 色织人纤短纤机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺 | |
| 5516240000 | 印花人纤短纤机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺 | |
| 5516310000 | 未漂或漂白人纤短纤与毛混纺织物 | 人造纤维短纤含量<85% | |
| 5516320000 | 染色人造纤维短纤与毛混纺机织物 | 人造纤维短纤含量<85% | |
| 5516330000 | 色织人造纤维短纤与毛混纺机织物 | 人造纤维短纤含量<85% | |
| 5516340000 | 印花人造纤维短纤与毛混纺机织物 | 人造纤维短纤含量<85% | |
| 5516410000 | 未漂或漂白人纤短纤与棉混纺织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下 | |
| 5516420000 | 染色人造纤维短纤与棉混纺机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下 | |
| 5516430000 | 与棉混纺色织人造纤维短纤机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下 | |
| 5516440000 | 印花人造纤维短纤与棉混纺机织物 | 人造纤维短纤在85%以下 | |
| 5516910000 | 未漂或漂白人造纤维短纤其他织物 | 与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下 | |
| 5516920000 | 染色人造纤维短纤其他机织物 | 与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下 | |
| 5516930000 | 色织人造纤维短纤其他机织物 | 与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下 | |
| 5516940000 | 印花人造纤维短纤其他机织物 | 与其他纤维混纺,按重量计人造纤维短纤含量在85%以下 | |
| 5801310000 | 不割绒的化纤制纬起绒织物 | 品目5802或5806的织物除外 | |
| 5801320000 | 割绒的化纤制灯芯绒 | 品目5802或5806的织物除外 | |
| 5801330000 | 其他化纤纬起绒织物 | 品目5802或5806的织物除外 | |
| 5801340000 | 不割绒的化纤经起绒织物(棱纹绸) | 品目5802或5806的织物除外 | |
| 5801350000 | 割绒的化纤制经起绒织物 | 品目5802或5806的织物除外 | |
| 5801360000 | 化纤绳绒织物 | 品目5802或5806的织物除外 | |
| 6201139000 | 化纤制男式其他大衣斗篷及类似品 | 包括短大衣、短斗篷、雨衣 | |
| 6201939000 | 化纤制男式其他带风帽防寒短上衣 | 包括防风衣、防风短上衣及类似品 | |
| 6202139000 | 化纤制女式其他大衣雨衣斗篷等 | 包括短大衣、短斗篷及类似品 | |
| 6202939000 | 化纤女式其他带风帽的防寒短上衣 | 包括防风衣、防风短上衣及类似品 | |
| 6203120000 | 合纤制男式西服套装 | ||
| 6203230000 | 合纤制男式便服套装 | ||
| 6203330000 | 合纤制男式上衣 | ||
| 化纤布 | 6203439000 | 合纤制其他男裤 | 含长裤、童长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 |
| 6204130000 | 合纤制女式西服套装 | ||
| 6204230000 | 合纤制女式便服套装 | ||
| 6204330000 | 合纤制女式上衣 | ||
| 6204430000 | 合纤制女式连衣裙 | ||
| 6204440000 | 人纤制女式连衣裙 | ||
| 6204530000 | 合成纤维制女式裙子及裙裤 | ||
| 6204630000 | 合纤制女裤 | 包括长裤、女童长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | |
| 6205300000 | 化纤制男式衬衫 | ||
| 6206400000 | 化纤制女衬衫 | ||
| 6211339000 | 化纤制其他男式服装 | ||
| 6211430000 | 化纤制其他女式服装 | 含衬衫,马甲,上衣,无袖罩衫 | |
| 铜 | 7402000000 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | |
| 7403110000 | 精炼铜的阴极及阴极型材 | 未锻轧的 | |
| 7403120000 | 精炼铜的线锭 | 未锻轧的 | |
| 7403130000 | 精炼铜的坯段 | 未锻轧的 | |
| 7403190000 | 其他未锻轧的精炼铜 | ||
| 7403210000 | 未锻轧的黄铜 | ||
| 7403220000 | 未锻轧的青铜 | ||
| 7403230000 | 未锻轧的白铜或德银 | ||
| 7403290000 | 未锻轧的其他铜合金 | 铜母合金除外 | |
| 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 包括废电机、电线、电缆、五金电器 | |
| 7404000090 | 铜废碎料 | ||
| 7406101000 | 精炼铜制非片状粉末 | ||
| 7406102000 | 白铜或德银制非片状粉末 | ||
| 7406109000 | 其他铜合金制非片状粉末 | ||
| 7406201000 | 精炼铜制片状粉末 | ||
| 7406202000 | 白铜或德银制片状粉末 | ||
| 7406209000 | 其他铜合金制片状粉末 | ||
| 7407100000 | 精炼铜条、杆及型材 | ||
| 7407210000 | 黄铜条、杆及型材 | ||
| 7407220000 | 白铜或德银的条、杆及型材 | ||
| 7407290000 | 其他铜合金条、杆及型材 | ||
| 7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | ||
| 7408190000 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | ||
| 7408210000 | 黄铜丝 | ||
| 7408220000 | 白铜丝或德银丝 | ||
| 7408290000 | 其他铜合金丝 | ||
| 7409110000 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
| 7409190000 | 其他精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
| 7409210000 | 成卷的黄铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
| 7409290000 | 其他黄铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
| 7409310000 | 成卷的青铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
| 7409390000 | 其他青铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
| 7409400000 | 白铜或德银制板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
| 7409900000 | 其他铜合金板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
| 7410110010 | 覆铜板及印刷线路板用铜箔 | 厚度不超过0.15mm | |
| 7410110090 | 其他无衬背的精炼铜箔 | 厚度不超过0.15mm | |
| 铜 | 7410121000 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度不超过0.15mm |
| 7410129000 | 无衬背的其他铜合金箔 | 厚度不超过0.15mm | |
| 7410210000 | 有衬背的精炼铜箔 | 厚度(衬背除外)不超过0.15mm | |
| 7410221000 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度(衬背除外)不超过0.15mm | |
| 7410229000 | 有衬背的其他铜合金箔 | 厚度(衬背除外)不超过0.15mm | |
| 7411100000 | 精炼铜管 | ||
| 7411210000 | 铜锌合金(黄铜)管 | ||
| 7411220000 | 白铜或德银管 | ||
| 7411290000 | 其他铜合金管 | ||
| 铝 | 7601100000 | 未锻轧纯铝 | |
| 7601200000 | 未锻轧铝合金 | ||
| 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 包括废电线、电缆、五金电器 | |
| 7602000090 | 铝废碎料 | ||
| 7603100010 | 颗粒<500μm的微细球形铝粉 | 颗粒均匀,铝含量≥97% | |
| 7603100090 | 其他非片状铝粉 | ||
| 7603200000 | 片状铝粉末 | ||
| 7604100000 | 纯铝条、杆、型材 | ||
