- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
- 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
各市外经贸局,有关进出口企业:
关于在2006年输美纺织品许可数量确认的工作中,现仍有部分企业未上报材料,为及时给企业下达2006年输美纺织品许可数量,请各市外经贸局在12月13日前汇总补报以下企业的进出口(13位)代码及中文名称并且把材料发到我们处的邮箱里maofachu@126.com,企业名单如下:
| 输美国21种纺织品2006年度第一次可申请数量 | |||||||||||
| 口岸代码 | 口岸名称 | 公司13位代码 | 更正后13位代码 | 海关代码 | 更正后海关代码 | 公司名称 | 更正后公司名称 | 类别 | 单位 | 可申请配额数量 | 申请数量 |
| 3700 | 山东省 | 3701961484 | 332/432/632B | 打双 | 60 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3701961506 | 363 | 条 | 293 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3701961829 | 332/432/632B | 打双 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3701961885 | 647/8 | 打 | 25 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3701961923 | 638/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3705962370 | 338/9 | 打 | 230 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3705962397 | 647/8 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3705962397 | 332/432/632T | 打双 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3705962397 | 338/9 | 打 | 46 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706238999 | 烟台勃嘉威浦服装服饰有限公司 | 338/9 | 打 | 660 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706247033 | 638/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706267064 | 338/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706928704 | 烟台吉帝制衣有限公司 | 338/9 | 打 | 175 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706937085 | 338/9 | 打 | 505 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706937085 | 638/9 | 打 | 168 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706937565 | 烟台海田服饰有限公司 | 347/8 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706937587 | 338/9 | 打 | 402 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706937587 | 638/9 | 打 | 26 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706937600 | 638/9 | 打 | 415 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706937623 | 638/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706938350 | 烟台茂兴服装有限公司 | 647/8 | 打 | 23 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706938739 | 烟台永盛塑料有限公司 | 229 | 公斤 | 1104 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706947052 | 烟台阿伦斯制衣有限公司 | 340/640 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706947052 | 烟台阿伦斯制衣有限公司 | 347/8 | 打 | 23 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706947123 | 真荣产业(烟台)制衣有限公司 | 340/640 | 打 | 64 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706947226 | 烟台相爱利服饰有限公司 | 338/9 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706947263 | 烟台海盛服饰有限公司 | 338/9 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706947263 | 烟台海盛服饰有限公司 | 347/8 | 打 | 34 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706947531 | 烟台德华服饰有限公司 | 347/8 | 打 | 23 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706947531 | 烟台德华服饰有限公司 | 647/8 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706947615 | 烟台市韩斯服装有限公司 | 647/8 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706947661 | 338/9 | 打 | 68 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706947661 | 647/8 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706947661 | 638/9 | 打 | 74 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706947707 | 638/9 | 打 | 206 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706947710 | 338/9 | 打 | 68 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706947710 | 638/9 | 打 | 57 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706947729 | 847 | 打 | 70 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706947729 | 647/8 | 打 | 28 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706947731 | 338/9 | 打 | 52 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706947731 | 638/9 | 打 | 89 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706948659 | 烟台双洋体育用品有限公司 | 847 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706967620 | 烟台海镇对外贸易有限公司 | 338/9 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3706967917 | 338/9 | 打 | 423 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967937 | 338/9 | 打 | 155 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967937 | 352/652 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967937 | 638/9 | 打 | 275 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967937 | 345/645/646 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967947 | 638/9 | 打 | 79 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967957 | 338/9 | 打 | 55 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967957 | 345/645/646 | 打 | 36 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967957 | 638/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967957 | 347/8 | 打 | 23 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967969 | 666 | 公斤 | 361 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967976 | 847 | 打 | 65 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967976 | 345/645/646 | 打 | 240 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706967986 | 347/8 | 打 | 101 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706968007 | 338/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706968045 | 338/9 | 打 | 1168 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706968047 | 338/9 | 打 | 39 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706968094 | 666 | 公斤 | 200 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706968101 | 347/8 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3706968117 | 345/645/646 | 打 | 391 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707912824 | 山东博莱特化纤有限责任公司 | 229 | 公斤 | 13942 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3707931929 | 临朐秋艳印花毛巾有限公司 | 363 | 条 | 5370 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3707932040 | 山东力美数码科技材料有限公司 | 229 | 公斤 | 24517 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3707933156 | 临朐良旭艺品有限公司 | 363 | 条 | 1475 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3707933585 | 338/9 | 打 | 37 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707933585 | 352/652 | 打 | 856 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707933585 | 638/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707942371 | 潍坊鹏飞纺织服装有限公司 | 229 | 公斤 | 421 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3707943707 | 352/652 | 打 | 72 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707944179 | 朝日(潍坊)塑料有限公司 | 229 | 公斤 | 526 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3707952687 | 229 | 公斤 | 204 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707953551 | 200/301 | 公斤 | 285 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707962643 | 山东高密信诚绗缝制品有限公司 | 340/640 | 打 | 69 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3707962963 | . | 高密市醴泉工业园家泉街东道 | 345/645/646 | 打 | 20 | ||||
| 3700 | 山东省 | 3707962966 | 山东高密醴泉工业园城北街西首 | 352/652 | 打 | 374 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3707963477 | 352/652 | 打 | 68 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963486 | 229 | 公斤 | 200 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963507 | 229 | 公斤 | 200 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963546 | 229 | 公斤 | 535 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963581 | 363 | 条 | 1161 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963582 | 363 | 条 | 7681 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963582 | 338/9 | 打 | 83 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963582 | 352/652 | 打 | 30 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963582 | 332/432/632T | 打双 | 430 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963582 | 332/432/632B | 打双 | 430 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963597 | 338/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963619 | 363 | 条 | 6238 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963645 | 347/8 | 打 | 25 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3707963661 | 363 | 条 | 532 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3708960040 | 济宁市恒久商贸有限公司 | 363 | 条 | 575 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3708960108 | 352/652 | 打 | 40 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3708960108 | 338/9 | 打 | 87 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3709942054 | 泰安华瑞紧固件有限公司 | 229 | 公斤 | 1833 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3709962845 | 647/8 | 打 | 443 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710931655 | 威海天星服饰品有限公司 | 363 | 条 | 5218 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710932309 | 威海国梦制衣限公司 | 338/9 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710941255 | 威海佑鑫皮革服装有限公司 | 347/8 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710941440 | 威海成志服装有限公司 | 338/9 | 打 | 184 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710941440 | 威海成志服装有限公司 | 638/9 | 打 | 66 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710941457 | 威海凯丰服装有限公司 | 638/9 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710941457 | 威海凯丰服装有限公司 | 647/8 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710941557 | 威海裕那服装有限公司 | 338/9 | 打 | 116 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710941557 | 威海裕那服装有限公司 | 347/8 | 打 | 45 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710941557 | 威海裕那服装有限公司 | 647/8 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710941608 | 威海姹名服饰有限公司 | 347/8 | 打 | 62 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710941654 | 威海华泉服装有限公司 | 347/8 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710942625 | 338/9 | 打 | 177 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942625 | 352/652 | 打 | 30 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942625 | 638/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942670 | 347/8 | 打 | 72 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942674 | 347/8 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942716 | 347/8 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942753 | 647/8 | 打 | 138 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942772 | 347/8 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942772 | 647/8 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942811 | 347/8 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942822 | 847 | 打 | 26 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942885 | 340/640 | 打 | 40 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942976 | 345/645/646 | 打 | 148 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710942976 | 638/9 | 打 | 34 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710948048 | 威海景岛时装有限公司 | 340/640 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710948048 | 威海景岛时装有限公司 | 647/8 | 打 | 133 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710948048 | 威海景岛时装有限公司 | 638/9 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710962424 | 威海市连杰工艺品有限公司 | 338/9 | 打 | 565 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710962424 | 威海市连杰工艺品有限公司 | 638/9 | 打 | 1919 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3710962631 | 338/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962631 | 638/9 | 打 | 21 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962657 | 638/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962672 | 620 | 平米 | 429 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962678 | 345/645/646 | 打 | 98 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962708 | 352/652 | 打 | 26 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962708 | 338/9 | 打 | 83 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962708 | 638/9 | 打 | 48 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962708 | 647/8 | 打 | 38 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962708 | 347/8 | 打 | 27 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962717 | 338/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962750 | 338/9 | 打 | 24 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962750 | 352/652 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962790 | 338/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962793 | 647/8 | 打 | 349 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962793 | 338/9 | 打 | 133 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710962992 | 345/645/646 | 打 | 816 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3710963015 | 345/645/646 | 打 | 32 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3711940772 | 日照亿大制衣有限公司 | 347/8 | 打 | 417 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3711961240 | 229 | 公斤 | 487 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3711961240 | 338/9 | 打 | 326 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3711961240 | 347/8 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3711961240 | 363 | 条 | 734 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3711961308 | 347/8 | 打 | 45 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3711961370 | 363 | 条 | 217 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3711961371 | 363 | 条 | 9037 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3712911615 | 滨州华瑞实业进出口公司 | 352/652 | 打 | 24 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3712962703 | 847 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3712962734 | 347/8 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3713940239 | 温多利布业(德州)有限公司 | 619 | 平米 | 3606 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3713960408 | 200/301 | 公斤 | 220 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3714944248 | 352/652 | 打 | 828 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3714964224 | 338/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3714964224 | 352/652 | 打 | 32 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3714964235 | 363 | 条 | 4404 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3714964235 | 345/645/646 | 打 | 23 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3714964236 | 338/9 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3715951418 | 山东恒泰纺织有限公司 | 200/301 | 公斤 | 644 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3715961677 | 666 | 公斤 | 462 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3715961952 | 临沂市顺宝棉业有限公司 | 352/652 | 打 | 149 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3715962065 | 647/8 | 打 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3715962295 | 平邑县晟泽针织有限公司 | 666 | 公斤 | 200 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3715962358 | 332/432/632B | 打双 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3715962358 | 332/432/632T | 打双 | 20 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3716934609 | 菏泽宇杰旅游用品有限公司 | 229 | 公斤 | 200 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3716960239 | 340/640 | 打 | 21 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3717963627 | 229 | 公斤 | 366 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3718931192 | 龙口耀天绝缘材料有限公司 | 622 | 平米 | 200 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3718932588 | 340/640 | 打 | 69 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3723930005 | 338/9 | 打 | 39 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3723930005 | 352/652 | 打 | 24 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3723940003 | 338/9 | 打 | 192 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3724937527 | 烟台金瑞盈服装有限公司 | 647/8 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3724947663 | 340/640 | 打 | 4257 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3724947684 | 647/8 | 打 | 21 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3725960005 | 338/9 | 打 | 551 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3726932712 | 345/645/646 | 打 | 541 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3726932741 | 666 | 公斤 | 200 | ||||||
| 3700 | 山东省 | 3727930074 | 荣成进道针织有限公司 | 338/9 | 打 | 20 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3727940794 | 荣成东炯服装有限公司 | 338/9 | 打 | 472 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3727940794 | 荣成东炯服装有限公司 | 638/9 | 打 | 746 | |||||
| 3700 | 山东省 | 3727960889 | 荣成市普利姆皮草有限公司 | 638/9 | 打 | 1756 | |||||
山东商务网版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。